BPX5
- 5% Phenyl Polysilphenylene-siloxane
- An MS-Premium, low bleed column with a maximum temperature up to 370°C. Suitable for trace analysis of pesticides, drugs, hydrocarbons and phenols.
- The BPX5 phase has been designed for robustness and is suitable for over 80% of all routine analyses performed by chromatographers.
![]() |
|
| Phase | Length(m) | I.D.(mm) | Thickness(μm) | P/N | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BPX5 | 10 | 0.10 | 0.10 | 054099 | ¥40,600 |
| BPX5 | 10 | 0.15 | 1.20 | 054106 | ¥45,700 |
| BPX5 | 12 | 0.15 | 0.25 | 054103 | ¥45,700 |
| BPX5 | 12 | 0.15 | 0.40 | 054107 | ¥45,700 |
| BPX5 | 25 | 0.15 | 0.25 | 054104 | ¥72,300 |
| BPX5 | 25 | 0.15 | 0.40 | 054108 | ¥72,300 |
| BPX5 | 50 | 0.15 | 0.25 | 054105 | ¥131,900 |
| BPX5 | 12 | 0.22 | 0.25 | 054112 | ¥48,200 |
| BPX5 | 25 | 0.22 | 0.25 | 054113 | ¥78,600 |
| BPX5 | 25 | 0.22 | 1.00 | 054116 | ¥78,600 |
| BPX5 | 30 | 0.22 | 0.25 | 054142 | ¥78,600 |
| BPX5 | 50 | 0.22 | 0.25 | 054114 | ¥138,200 |
| BPX5 | 50 | 0.22 | 1.00 | 054117 | ¥138,200 |
| BPX5 | 15 | 0.25 | 0.25 | 054100 | ¥48,200 |
| BPX5 | 15 | 0.25 | 1.00 | 054121 | ¥48,200 |
| BPX5 | 30 | 0.25 | 0.25 | 054101 | ¥78,600 |
| BPX5 | 30 | 0.25 | 0.50 | 0541025 | ¥78,600 |
| BPX5 | 30 | 0.25 | 1.00 | 054122 | ¥78,600 |
| BPX5 | 60 | 0.25 | 0.25 | 054102 | ¥138,200 |
| BPX5 | 60 | 0.25 | 1.00 | 054123 | ¥138,200 |
| BPX5 | 6 | 0.32 | 1.00 | 0541261 | ¥39,300 |
| BPX5 | 12 | 0.32 | 0.25 | 054118 | ¥52,000 |
| BPX5 | 12 | 0.32 | 0.50 | 054124 | ¥52,000 |
| BPX5 | 12 | 0.32 | 1.00 | 054127 | ¥52,000 |
| BPX5 | 15 | 0.32 | 0.25 | 054144 | ¥52,000 |
| BPX5 | 15 | 0.32 | 1.00 | 054152 | ¥52,000 |
| BPX5 | 25 | 0.32 | 0.25 | 054119 | ¥88,800 |
| BPX5 | 25 | 0.32 | 0.50 | 054125 | ¥88,800 |
| BPX5 | 25 | 0.32 | 1.00 | 054128 | ¥88,800 |
| BPX5 | 25 | 0.32 | 3.00 | 054136 | ¥88,800 |
| BPX5 | 30 | 0.32 | 0.25 | 054145 | ¥88,800 |
| BPX5 | 30 | 0.32 | 0.50 | 0541205 | ¥88,800 |
| BPX5 | 30 | 0.32 | 1.00 | 054153 | ¥88,800 |
| BPX5 | 50 | 0.32 | 0.25 | 054120 | ¥153,400 |
| BPX5 | 50 | 0.32 | 0.50 | 054126 | ¥153,400 |
| BPX5 | 50 | 0.32 | 1.00 | 054129 | ¥153,400 |
| BPX5 | 60 | 0.32 | 0.25 | 054146 | ¥153,400 |
| BPX5 | 60 | 0.32 | 1.00 | 054154 | ¥153,400 |
| BPX5 | 12 | 0.53 | 0.25 | 054133 | ¥53,300 |
| BPX5 | 12 | 0.53 | 1.00 | 054130 | ¥53,300 |
| BPX5 | 12 | 0.53 | 3.00 | 054138 | ¥53,300 |
| BPX5 | 15 | 0.53 | 0.50 | 0541344 | ¥53,300 |
| BPX5 | 15 | 0.53 | 1.00 | 054147 | ¥53,300 |
| BPX5 | 15 | 0.53 | 1.50 | 0541347 | ¥53,300 |
| BPX5 | 15 | 0.53 | 3.00 | 054159 | ¥53,300 |
| BPX5 | 25 | 0.53 | 0.25 | 054134 | ¥91,300 |
| BPX5 | 25 | 0.53 | 1.00 | 054131 | ¥91,300 |
| BPX5 | 25 | 0.53 | 3.00 | 054139 | ¥91,300 |
| BPX5 | 30 | 0.53 | 0.50 | 0541345 | ¥91,300 |
| BPX5 | 30 | 0.53 | 1.00 | 054148 | ¥91,300 |
| BPX5 | 30 | 0.53 | 1.50 | 0541348 | ¥91,300 |
| BPX5 | 30 | 0.53 | 3.00 | 054160 | ¥91,300 |
| BPX5 | 50 | 0.53 | 1.00 | 054132 | ¥163,500 |
| BPX5 | 60 | 0.53 | 1.00 | 054158 | ¥163,500 |
※All prices are indicated excluding tax.
To the Capillary column Product List
- Product Guide
-
- Capillary column
- Other equipment

