DB-1701
| Phase | Length(m) | I.D.(mm) | Thickness(μm) | P/N | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-1701 | 10 | 0.18 | 0.4 | 121-0713 | ¥33,000 |
| DB-1701 | 15 | 0.25 | 0.25 | 122-0712 | ¥40,000 |
| DB-1701 | 15 | 0.25 | 1 | 122-0713 | ¥37,000 |
| DB-1701 | 30 | 0.25 | 0.15 | 122-0731 | ¥63,000 |
| DB-1701 | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-0732 | ¥63,000 |
| DB-1701 | 30 | 0.25 | 1 | 122-0733 | ¥63,000 |
| DB-1701 | 60 | 0.25 | 0.15 | 122-0761 | ¥110,000 |
| DB-1701 | 60 | 0.25 | 0.25 | 122-0762 | ¥110,000 |
| DB-1701 | 60 | 0.25 | 1 | 122-0763 | ¥110,000 |
| DB-1701 | 60 | 0.25 | 0.5 | 122-0766 | ¥110,000 |
| DB-1701 | 15 | 0.32 | 0.25 | 123-0712 | ¥40,000 |
| DB-1701 | 15 | 0.32 | 1 | 123-0713 | ¥40,000 |
| DB-1701 | 30 | 0.32 | 0.15 | 123-0731 | ¥68,000 |
| DB-1701 | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-0732 | ¥68,000 |
| DB-1701 | 30 | 0.32 | 1 | 123-0733 | ¥68,000 |
| DB-1701 | 50 | 0.32 | 1 | 123-0753 | ¥106,000 |
| DB-1701 | 60 | 0.32 | 0.25 | 123-0762 | ¥123,000 |
| DB-1701 | 60 | 0.32 | 1 | 123-0763 | ¥119,000 |
| DB-1701 | 15 | 0.53 | 1 | 125-0712 | ¥41,000 |
| DB-1701 | 30 | 0.53 | 0.25 | 125-0731 | ¥80,000 |
| DB-1701 | 30 | 0.53 | 1 | 125-0732 | ¥75,000 |
| DB-1701 | 30 | 0.53 | 1.5 | 125-0733 | ¥80,000 |
| DB-1701 | 30 | 0.53 | 0.5 | 125-0737 | ¥80,000 |
| DB-1701 | 60 | 0.53 | 1 | 125-0762 | ¥119,000 |
| DB-1701 | 20 | 0.1 | 0.1 | 127-0722 | ¥66,000 |
| DB-1701 | 20 | 0.1 | 0.4 | 127-0723 | ¥64,000 |
※All prices are indicated excluding tax.
To the Capillary column Product List
- Product Guide
-
- Capillary column
- Other equipment

