DB-1
- 100% Dimethyl polysiloxane
- Non-polar
- For general analysis and for analysis of hydrocarbon and high volatile compounds.
![]() |
|
| Phase | Length(m) | I.D.(mm) | Thickness(μm) | P/N | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-1 | 10 | 0.18 | 0.18 | 121-1012 | ¥33,000 |
| DB-1 | 10 | 0.18 | 0.4 | 121-1013 | ¥33,000 |
| DB-1 | 10 | 0.18 | 0.2 | 121-101A | ¥33,000 |
| DB-1 | 20 | 0.18 | 0.18 | 121-1022 | ¥55,000 |
| DB-1 | 20 | 0.18 | 0.4 | 121-1023 | ¥55,000 |
| DB-1 | 40 | 0.18 | 0.4 | 121-1043 | ¥102,000 |
| DB-1 | 15 | 0.25 | 0.1 | 122-1011 | ¥39,000 |
| DB-1 | 15 | 0.25 | 0.25 | 122-1012 | ¥39,000 |
| DB-1 | 15 | 0.25 | 1 | 122-1013 | ¥39,000 |
| DB-1 | 25 | 0.25 | 0.25 | 122-1022 | ¥60,000 |
| DB-1 | 30 | 0.25 | 0.1 | 122-1031 | ¥63,000 |
| DB-1 | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-1032 | ¥65,000 |
| DB-1 | 30 | 0.25 | 1 | 122-1033 | ¥65,000 |
| DB-1 | 30 | 0.25 | 0.5 | 122-103E | ¥65,000 |
| DB-1 | 50 | 0.25 | 0.25 | 122-1052 | ¥108,000 |
| DB-1 | 60 | 0.25 | 0.1 | 122-1061 | ¥106,000 |
| DB-1 | 60 | 0.25 | 0.25 | 122-1062 | ¥113,000 |
| DB-1 | 60 | 0.25 | 1 | 122-1063 | ¥113,000 |
| DB-1 | 60 | 0.25 | 0.5 | 122-106E | ¥113,000 |
| DB-1 | 100 | 0.25 | 0.5 | 122-10AE | ¥128,000 |
| DB-1 | 150 | 0.25 | 1 | 122-10G3 | ¥176,000 |
| DB-1 | 15 | 0.32 | 0.1 | 123-1011 | ¥42,000 |
| DB-1 | 15 | 0.32 | 0.25 | 123-1012 | ¥42,000 |
| DB-1 | 15 | 0.32 | 1 | 123-1013 | ¥42,000 |
| DB-1 | 15 | 0.32 | 3 | 123-1014 | ¥39,000 |
| DB-1 | 15 | 0.32 | 5 | 123-1015 | ¥42,000 |
| DB-1 | 25 | 0.32 | 0.25 | 123-1022 | ¥62,000 |
| DB-1 | 25 | 0.32 | 0.52 | 123-1026 | ¥62,000 |
| DB-1 | 25 | 0.32 | 0.12 | 123-1027 | ¥58,000 |
| DB-1 | 25 | 0.32 | 1.05 | 123-102F | ¥62,000 |
| DB-1 | 30 | 0.32 | 0.1 | 123-1031 | ¥70,000 |
| DB-1 | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-1032 | ¥70,000 |
| DB-1 | 30 | 0.32 | 1 | 123-1033 | ¥70,000 |
| DB-1 | 30 | 0.32 | 3 | 123-1034 | ¥70,000 |
| DB-1 | 30 | 0.32 | 5 | 123-1035 | ¥70,000 |
| DB-1 | 30 | 0.32 | 1.5 | 123-103B | ¥66,000 |
| DB-1 | 30 | 0.32 | 0.5 | 123-103E | ¥70,000 |
| DB-1 | 50 | 0.32 | 0.25 | 123-1052 | ¥108,000 |
| DB-1 | 50 | 0.32 | 5 | 123-1055 | ¥108,000 |
| DB-1 | 50 | 0.32 | 0.52 | 123-1056 | ¥108,000 |
| DB-1 | 50 | 0.32 | 1.2 | 123-105C | ¥104,000 |
| DB-1 | 50 | 0.32 | 1.05 | 123-105F | ¥104,000 |
| DB-1 | 60 | 0.32 | 0.1 | 123-1061 | ¥116,000 |
| DB-1 | 60 | 0.32 | 0.25 | 123-1062 | ¥123,000 |
| DB-1 | 60 | 0.32 | 1 | 123-1063 | ¥123,000 |
| DB-1 | 60 | 0.32 | 3 | 123-1064 | ¥116,000 |
| DB-1 | 60 | 0.32 | 5 | 123-1065 | ¥123,000 |
| DB-1 | 60 | 0.32 | 1.5 | 123-106B | ¥123,000 |
| DB-1 | 60 | 0.32 | 0.5 | 123-106E | ¥123,000 |
| DB-1 | 60 | 0.32 | 2 | 123-106G | ¥123,000 |
| DB-1 | 30 | 0.45 | 1.27 | 124-1032 | ¥74,000 |
| DB-1 | 30 | 0.45 | 2.55 | 124-1034 | ¥74,000 |
| DB-1 | 5 | 0.53 | 5 | 125-1005 | ¥26,000 |
| DB-1 | 5 | 0.53 | 0.88 | 125-100A | ¥26,000 |
| DB-1 | 5 | 0.53 | 2.65 | 125-100B | ¥26,000 |
| DB-1 | 15 | 0.53 | 0.15 | 125-1011 | ¥41,000 |
| DB-1 | 15 | 0.53 | 1.5 | 125-1012 | ¥43,000 |
| DB-1 | 15 | 0.53 | 3 | 125-1014 | ¥43,000 |
| DB-1 | 15 | 0.53 | 5 | 125-1015 | ¥43,000 |
| DB-1 | 15 | 0.53 | 0.5 | 125-1017 | ¥43,000 |
| DB-1 | 15 | 0.53 | 1 | 125-101J | ¥43,000 |
| DB-1 | 15 | 0.53 | 0.25 | 125-101K | ¥43,000 |
| DB-1 | 25 | 0.53 | 5 | 125-1025 | ¥66,000 |
| DB-1 | 25 | 0.53 | 1 | 125-102J | ¥66,000 |
| DB-1 | 30 | 0.53 | 1.5 | 125-1032 | ¥77,000 |
| DB-1 | 30 | 0.53 | 3 | 125-1034 | ¥77,000 |
| DB-1 | 30 | 0.53 | 5 | 125-1035 | ¥77,000 |
| DB-1 | 30 | 0.53 | 0.5 | 125-1037 | ¥77,000 |
| DB-1 | 30 | 0.53 | 0.1 | 125-1039 | ¥77,000 |
| DB-1 | 30 | 0.53 | 2.65 | 125-103B | ¥75,000 |
| DB-1 | 30 | 0.53 | 1 | 125-103J | ¥77,000 |
| DB-1 | 30 | 0.53 | 0.25 | 125-103K | ¥77,000 |
| DB-1 | 50 | 0.53 | 5 | 125-1055 | ¥115,000 |
| DB-1 | 60 | 0.53 | 1.5 | 125-1062 | ¥124,000 |
| DB-1 | 60 | 0.53 | 3 | 125-1064 | ¥124,000 |
| DB-1 | 60 | 0.53 | 5 | 125-1065 | ¥117,000 |
| DB-1 | 60 | 0.53 | 1 | 125-106J | ¥124,000 |
| DB-1 | 105 | 0.53 | 5 | 125-10B5 | ¥163,000 |
| DB-1 | 10 | 0.53 | 5 | 125-10H5 | ¥34,000 |
| DB-1 | 10 | 0.53 | 2.65 | 125-10HB | ¥34,000 |
| DB-1 | 10 | 0.05 | 0.05 | 126-1012 | ¥71,000 |
| DB-1 | 10 | 0.05 | 0.2 | 126-1013 | ¥71,000 |
| DB-1 | 5 | 0.1 | 0.12 | 127-100A | ¥30,000 |
| DB-1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 127-1012 | ¥41,000 |
| DB-1 | 10 | 0.1 | 0.4 | 127-1013 | ¥41,000 |
| DB-1 | 20 | 0.1 | 0.1 | 127-1022 | ¥63,000 |
| DB-1 | 20 | 0.1 | 0.4 | 127-1023 | ¥66,000 |
| DB-1 | 40 | 0.1 | 0.4 | 127-1043 | ¥113,000 |
| DB-1 | 40 | 0.1 | 0.2 | 127-1046 | ¥120,000 |
| DB-1 | 12 | 0.2 | 0.33 | 128-1012 | ¥33,000 |
| DB-1 | 25 | 0.2 | 0.33 | 128-1022 | ¥55,000 |
| DB-1 | 50 | 0.2 | 0.33 | 128-1052 | ¥92,000 |
| DB-1 | 10 | 0.15 | 1.2 | 12A-1015 | ¥38,000 |
※All prices are indicated excluding tax.
To the Capillary column Product List
- Product Guide
-
- Capillary column
- Other equipment

