Rtx-1701
- Crossbond® 14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl polysiloxane
- General purpose columns for alcohols, oxygenates, PCB congeners or (e.g.) Aroclor mixes, pesticides.
![]() |
|
| Phase | Length(m) | I.D.(mm) | Thickness(μm) | P/N | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Rtx-1701 | 15 | 0.25 | 0.1 | 12005 | ¥47,400 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.32 | 0.1 | 12006 | ¥50,900 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.53 | 0.1 | 12007 | ¥53,400 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.25 | 0.1 | 12008 | ¥76,700 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.32 | 0.1 | 12009 | ¥81,900 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.53 | 0.1 | 12010 | ¥90,500 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.25 | 0.1 | 12011 | ¥131,800 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.32 | 0.1 | 12012 | ¥143,000 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.53 | 0.1 | 12013 | ¥148,200 |
| Rtx-1701 | 105 | 0.25 | 0.1 | 12014 | ¥152,500 |
| Rtx-1701 | 105 | 0.32 | 0.1 | 12015 | ¥178,300 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.25 | 0.25 | 12020 | ¥45,700 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.32 | 0.25 | 12021 | ¥50,900 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.53 | 0.25 | 12022 | ¥51,700 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.25 | 0.25 | 12023 | ¥75,000 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.32 | 0.25 | 12024 | ¥80,100 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.53 | 0.25 | 12025 | ¥90,500 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.25 | 0.25 | 12026 | ¥131,800 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.32 | 0.25 | 12027 | ¥143,000 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.53 | 0.25 | 12028 | ¥148,200 |
| Rtx-1701 | 105 | 0.25 | 0.25 | 12029 | ¥152,500 |
| Rtx-1701 | 105 | 0.32 | 0.25 | 12030 | ¥178,300 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.25 | 0.5 | 12035 | ¥45,700 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.32 | 0.5 | 12036 | ¥50,900 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.53 | 0.5 | 12037 | ¥51,700 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.25 | 0.5 | 12038 | ¥75,000 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.32 | 0.5 | 12039 | ¥80,100 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.53 | 0.5 | 12040 | ¥90,500 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.25 | 0.5 | 12041 | ¥131,800 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.32 | 0.5 | 12042 | ¥143,000 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.53 | 0.5 | 12043 | ¥148,200 |
| Rtx-1701 | 105 | 0.25 | 0.5 | 12044 | ¥152,500 |
| Rtx-1701 | 105 | 0.32 | 0.5 | 12045 | ¥178,300 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.25 | 1 | 12050 | ¥45,700 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.32 | 1 | 12051 | ¥50,900 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.53 | 1 | 12052 | ¥51,700 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.25 | 1 | 12053 | ¥75,000 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.32 | 1 | 12054 | ¥80,100 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.53 | 1 | 12055 | ¥90,500 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.25 | 1 | 12056 | ¥131,800 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.32 | 1 | 12057 | ¥143,000 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.53 | 1 | 12058 | ¥148,200 |
| Rtx-1701 | 105 | 0.25 | 1 | 12059 | ¥152,500 |
| Rtx-1701 | 105 | 0.32 | 1 | 12060 | ¥178,300 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.32 | 1.5 | 12066 | ¥50,900 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.53 | 1.5 | 12067 | ¥51,700 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.32 | 1.5 | 12069 | ¥80,100 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.53 | 1.5 | 12070 | ¥90,500 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.32 | 1.5 | 12072 | ¥143,000 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.53 | 1.5 | 12073 | ¥148,200 |
| Rtx-1701 | 105 | 0.32 | 1.5 | 12075 | ¥178,300 |
| Rtx-1701 | 15 | 0.53 | 3 | 12082 | ¥51,700 |
| Rtx-1701 | 30 | 0.53 | 3 | 12085 | ¥90,500 |
| Rtx-1701 | 60 | 0.53 | 3 | 12088 | ¥148,200 |
※All prices are indicated excluding tax.
To the Capillary column Product List
- Product Guide
-
- Capillary column
- Other equipment

