products products

Rtx-5

  • Crossbond® 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • General purpose columns for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners or (e.g.) Aroclor mixes, essential oils, semivolatiles.
Rtx-5 Rtx-5

PDF

Phase Length(m) I.D.(mm) Thickness(μm) P/N Price
Rtx-5 15 0.25 0.1 10205 ¥50,000
Rtx-5 15 0.32 0.1 10206 ¥53,700
Rtx-5 15 0.53 0.1 10207 ¥56,200
Rtx-5 30 0.25 0.1 10208 ¥79,800
Rtx-5 30 0.32 0.1 10209 ¥84,700
Rtx-5 30 0.53 0.1 10210 ¥109,300
Rtx-5 60 0.25 0.1 10211 ¥134,600
Rtx-5 15 0.25 0.25 10220 ¥55,900
Rtx-5 15 0.32 0.25 10221 ¥61,100
Rtx-5 15 0.53 0.25 10222 ¥54,600
Rtx-5 30 0.25 0.25 10223 ¥91,400
Rtx-5 30 0.32 0.25 10224 ¥97,900
Rtx-5 30 0.53 0.25 10225 ¥93,100
Rtx-5 60 0.25 0.25 10226 ¥134,600
Rtx-5 60 0.32 0.25 10227 ¥171,300
Rtx-5 60 0.53 0.25 10228 ¥150,500
Rtx-5 105 0.25 0.25 10229 ¥154,900
Rtx-5 15 0.25 0.5 10235 ¥47,800
Rtx-5 15 0.32 0.5 10236 ¥52,200
Rtx-5 15 0.53 0.5 10237 ¥54,600
Rtx-5 30 0.25 0.5 10238 ¥91,400
Rtx-5 30 0.32 0.5 10239 ¥97,900
Rtx-5 30 0.53 0.5 10240 ¥93,100
Rtx-5 60 0.25 0.5 10241 ¥158,100
Rtx-5 60 0.32 0.5 10242 ¥145,800
Rtx-5 60 0.53 0.5 10243 ¥150,500
Rtx-5 105 0.25 0.5 10244 ¥154,900
Rtx-5 15 0.25 1 10250 ¥55,900
Rtx-5 15 0.32 1 10251 ¥52,200
Rtx-5 15 0.53 1 10252 ¥54,600
Rtx-5 30 0.25 1 10253 ¥91,400
Rtx-5 30 0.32 1 10254 ¥97,900
Rtx-5 30 0.53 1 10255 ¥109,300
Rtx-5 60 0.25 1 10256 ¥158,100
Rtx-5 60 0.32 1 10257 ¥171,300
Rtx-5 60 0.53 1 10258 ¥177,000
Rtx-5 105 0.32 1 10260 ¥176,500
Rtx-5 15 0.32 1.5 10266 ¥52,200
Rtx-5 15 0.53 1.5 10267 ¥54,600
Rtx-5 30 0.32 1.5 10269 ¥97,900
Rtx-5 30 0.53 1.5 10270 ¥109,300
Rtx-5 60 0.32 1.5 10272 ¥145,800
Rtx-5 60 0.53 1.5 10273 ¥145,800
Rtx-5 105 0.32 1.5 10275 ¥176,500
Rtx-5 15 0.53 5 10277 ¥57,100
Rtx-5 30 0.53 5 10279 ¥109,300
Rtx-5 15 0.32 3 10281 ¥52,200
Rtx-5 15 0.53 3 10282 ¥54,600
Rtx-5 60 0.53 5 10283 ¥177,000
Rtx-5 30 0.32 3 10284 ¥83,300
Rtx-5 30 0.53 3 10285 ¥93,100
Rtx-5 60 0.32 3 10287 ¥145,800
Rtx-5 60 0.53 3 10288 ¥150,500
Rtx-5 105 0.32 3 10290 ¥176,500
Rtx-5 10 0.18 0.2 40201 ¥45,200
Rtx-5 20 0.18 0.2 40202 ¥68,300
Rtx-5 40 0.18 0.2 40203 ¥121,600
Rtx-5 10 0.18 0.4 40210 ¥45,200
Rtx-5 20 0.18 0.4 40211 ¥68,300
Rtx-5 40 0.18 0.4 40212 ¥121,600
Rtx-5 10 0.1 0.1 41201 ¥72,300
Rtx-5 20 0.1 0.1 41202 ¥85,400
Rtx-5 20 0.1 0.4 41204 ¥85,400

※All prices are indicated excluding tax.

To the Capillary column Product List

Inquires about this Product