Rxi-17
- Crossbond® 50% diphenyl/50% dimethyl polysiloxane
- General purpose columns for pesticides, herbicides, rosin acids, phthalate esters, triglycerides, sterols.
![]() |
|
| Phase | Length(m) | I.D.(mm) | Thickness(μm) | P/N | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Rxi-17 | 15 | 0.25 | 0.25 | 13520 | ¥45,700 |
| Rxi-17 | 15 | 0.32 | 0.25 | 13521 | ¥49,100 |
| Rxi-17 | 15 | 0.53 | 0.25 | 13522 | ¥51,700 |
| Rxi-17 | 30 | 0.25 | 0.25 | 13523 | ¥75,000 |
| Rxi-17 | 30 | 0.32 | 0.25 | 13524 | ¥80,100 |
| Rxi-17 | 30 | 0.53 | 0.25 | 13525 | ¥90,500 |
| Rxi-17 | 15 | 0.25 | 0.5 | 13535 | ¥45,700 |
| Rxi-17 | 15 | 0.32 | 0.5 | 13536 | ¥49,100 |
| Rxi-17 | 15 | 0.53 | 0.5 | 13537 | ¥51,700 |
| Rxi-17 | 30 | 0.25 | 0.5 | 13538 | ¥75,000 |
| Rxi-17 | 30 | 0.32 | 0.5 | 13539 | ¥80,100 |
| Rxi-17 | 30 | 0.53 | 0.5 | 13540 | ¥90,500 |
| Rxi-17 | 15 | 0.25 | 1 | 13550 | ¥45,700 |
| Rxi-17 | 15 | 0.32 | 1 | 13551 | ¥49,100 |
| Rxi-17 | 15 | 0.53 | 1 | 13552 | ¥51,700 |
| Rxi-17 | 30 | 0.25 | 1 | 13553 | ¥75,000 |
| Rxi-17 | 30 | 0.32 | 1 | 13554 | ¥80,100 |
| Rxi-17 | 30 | 0.53 | 1 | 13555 | ¥90,500 |
| Rxi-17 | 15 | 0.53 | 1.5 | 13567 | ¥51,700 |
| Rxi-17 | 30 | 0.53 | 0.83 | 13569 | ¥93,100 |
| Rxi-17 | 30 | 0.53 | 1.5 | 13570 | ¥90,500 |
※All prices are indicated excluding tax.
To the Capillary column Product List
- Product Guide
-
- Capillary column
- Other equipment

