PEEKclad-FST - PEEK-Clad Fused Silica Tubing

- For zero dead volume connections
- Perfect for capillary LC
- Inert, smooth flow path
- 1/32" or 1/16" OD and 25-300 μm ID
<Specifications>
| Available Tubing O.D. | Threads | MPa |
|---|---|---|
| 1/32"、1/16" | - | 58.6 |
PEEKclad-FST - PEEK-Clad Fused Silica Tubing (1/32")
| P/N | O.D. | I.D.(μm) | Color | Length(mm) | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-3215 | 1/32" | 25 | Orange | 50 | 2 | ¥5,500 |
| TS-32110 | 1/32" | 25 | Orange | 100 | 2 | ¥6,000 |
| TS-32115 | 1/32" | 25 | Orange | 150 | 2 | ¥7,400 |
| TS-32125 | 1/32" | 25 | Orange | 250 | 2 | ¥9,700 |
| TS-32150 | 1/32" | 25 | Orange | 500 | 2 | ¥15,400 |
| TS-3225 | 1/32" | 50 | Natural | 50 | 2 | ¥5,500 |
| TS-32210 | 1/32" | 50 | Natural | 100 | 2 | ¥6,000 |
| TS-32215 | 1/32" | 50 | Natural | 150 | 2 | ¥7,400 |
| TS-32225 | 1/32" | 50 | Natural | 250 | 2 | ¥9,700 |
| TS-32250 | 1/32" | 50 | Natural | 500 | 2 | ¥15,400 |
| TS-3235 | 1/32" | 75 | Black | 50 | 2 | ¥5,500 |
| TS-32310 | 1/32" | 75 | Black | 100 | 2 | ¥6,000 |
| TS-32315 | 1/32" | 75 | Black | 150 | 2 | ¥7,400 |
| TS-32325 | 1/32" | 75 | Black | 250 | 2 | ¥9,700 |
| TS-32350 | 1/32" | 75 | Black | 500 | 2 | ¥15,400 |
| TS-3245 | 1/32" | 100 | Red | 50 | 2 | ¥5,500 |
| TS-32410 | 1/32" | 100 | Red | 100 | 2 | ¥6,000 |
| TS-32415 | 1/32" | 100 | Red | 150 | 2 | ¥7,400 |
| TS-32425 | 1/32" | 100 | Red | 250 | 2 | ¥9,700 |
| TS-32450 | 1/32" | 100 | Red | 500 | 2 | ¥15,400 |
| TS-3265 | 1/32" | 150 | Purple | 50 | 2 | ¥5,500 |
| TS-32610 | 1/32" | 150 | Purple | 100 | 2 | ¥6,000 |
| TS-32615 | 1/32" | 150 | Purple | 150 | 2 | ¥7,400 |
| TS-32625 | 1/32" | 150 | Purple | 250 | 2 | ¥9,700 |
| TS-32650 | 1/32" | 150 | Purple | 500 | 2 | ¥15,400 |
PEEKclad-FST - PEEK-Clad Fused Silica Tubing (1/16")
| P/N | O.D. | I.D.(μm) | Color | Length(m) | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-1615 | 1/16" | 25 | Orange | 50 | 5 | ¥12,500 |
| TS-16110 | 1/16" | 25 | Orange | 100 | 5 | ¥15,400 |
| TS-16115 | 1/16" | 25 | Orange | 150 | 5 | ¥18,200 |
| TS-16150 | 1/16" | 25 | Orange | 500 | 2 | ¥15,400 |
| TS-1625 | 1/16" | 50 | Natural | 50 | 5 | ¥12,500 |
| TS-16210 | 1/16" | 50 | Natural | 100 | 5 | ¥15,400 |
| TS-16215 | 1/16" | 50 | Natural | 150 | 5 | ¥18,200 |
| TS-16250 | 1/16" | 50 | Natural | 500 | 2 | ¥15,400 |
| TS-16235 | 1/16" | 75 | Black | 50 | 5 | ¥12,500 |
| TS-16310 | 1/16" | 75 | Black | 100 | 5 | ¥15,400 |
| TS-16315 | 1/16" | 75 | Black | 150 | 5 | ¥18,200 |
| TS-16350 | 1/16" | 75 | Black | 500 | 2 | ¥15,400 |
| TS-1645 | 1/16" | 100 | Red | 50 | 5 | ¥12,500 |
| TS-16410 | 1/16" | 100 | Red | 100 | 5 | ¥15,400 |
| TS-16415 | 1/16" | 100 | Red | 150 | 5 | ¥18,200 |
| TS-16450 | 1/16" | 100 | Red | 500 | 2 | ¥15,400 |
| TS-1665 | 1/16" | 150 | Purple | 50 | 5 | ¥5,500 |
| TS-16610 | 1/16" | 150 | Purple | 100 | 5 | ¥6,000 |
| TS-16615 | 1/16" | 150 | Purple | 150 | 5 | ¥7,400 |
| TS-16650 | 1/16" | 150 | Purple | 500 | 2 | ¥15,400 |
※All prices are indicated excluding tax.
