BP1
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BP1 | 10 | 0.10 | 0.10 | 054022 | \39,800 |
| BP1 | 12 | 0.15 | 0.25 | 054028 | \42,300 |
| BP1 | 25 | 0.15 | 0.25 | 054029 | \67,100 |
| BP1 | 12 | 0.22 | 0.10 | 054040 | \44,800 |
| BP1 | 12 | 0.22 | 0.25 | 054046 | \44,800 |
| BP1 | 12 | 0.22 | 1.00 | 054052 | \44,800 |
| BP1 | 15 | 0.22 | 0.25 | 054049 | \44,800 |
| BP1 | 25 | 0.22 | 0.10 | 054041 | \74,600 |
| BP1 | 25 | 0.22 | 0.25 | 054047 | \74,600 |
| BP1 | 25 | 0.22 | 1.00 | 054053 | \74,600 |
| BP1 | 30 | 0.22 | 0.25 | 054050 | \74,600 |
| BP1 | 50 | 0.22 | 0.10 | 054042 | \129,300 |
| BP1 | 50 | 0.22 | 0.25 | 054048 | \129,300 |
| BP1 | 50 | 0.22 | 1.00 | 054054 | \129,300 |
| BP1 | 60 | 0.22 | 0.25 | 054051 | \129,300 |
| BP1 | 15 | 0.25 | 0.25 | 054043 | \44,800 |
| BP1 | 30 | 0.25 | 0.25 | 054044 | \74,600 |
| BP1 | 30 | 0.25 | 0.50 | 054820 | \74,600 |
| BP1 | 30 | 0.25 | 1.00 | 054056 | \74,600 |
| BP1 | 60 | 0.25 | 0.25 | 054045 | \129,300 |
| BP1 | 60 | 0.25 | 0.50 | 054812 | \129,300 |
| BP1 | 60 | 0.25 | 1.00 | 054815 | \129,300 |
| BP1 | 12 | 0.32 | 0.25 | 054058 | \41,100 |
| BP1 | 12 | 0.32 | 0.50 | 054064 | \41,100 |
| BP1 | 12 | 0.32 | 1.00 | 054070 | \48,500 |
| BP1 | 15 | 0.32 | 0.25 | 054061 | \41,100 |
| BP1 | 25 | 0.32 | 0.25 | 054059 | \74,600 |
| BP1 | 25 | 0.32 | 0.50 | 054065 | \83,300 |
| BP1 | 25 | 0.32 | 1.00 | 054071 | \83,300 |
| BP1 | 25 | 0.32 | 4.00 | 054076 | \83,300 |
| BP1 | 25 | 0.32 | 5.00 | 054081 | \83,300 |
| BP1 | 30 | 0.32 | 0.25 | 054062 | \74,600 |
| BP1 | 30 | 0.32 | 0.50 | 054068 | \74,600 |
| BP1 | 30 | 0.32 | 1.00 | 054813 | \83,300 |
| BP1 | 30 | 0.32 | 1.50 | 054811 | \83,300 |
| BP1 | 30 | 0.32 | 3.00 | 054073 | \83,300 |
| BP1 | 30 | 0.32 | 4.00 | 054077 | \83,300 |
| BP1 | 50 | 0.32 | 0.25 | 054060 | \134,200 |
| BP1 | 50 | 0.32 | 0.50 | 054066 | \142,900 |
| BP1 | 50 | 0.32 | 1.00 | 054072 | \142,900 |
| BP1 | 50 | 0.32 | 5.00 | 054082 | \142,900 |
| BP1 | 60 | 0.32 | 0.25 | 054067 | \142,900 |
| BP1 | 60 | 0.32 | 0.50 | 054069 | \142,900 |
| BP1 | 60 | 0.32 | 1.00 | 054810 | \120,600 |
| BP1 | 60 | 0.32 | 5.00 | 054085 | \142,900 |
| BP1 | 12 | 0.53 | 1.00 | 054086 | \49,800 |
| BP1 | 12 | 0.53 | 3.00 | 054097 | \49,800 |
| BP1 | 15 | 0.53 | 0.50 | 054870 | \49,800 |
| BP1 | 15 | 0.53 | 1.00 | 054089 | \49,800 |
| BP1 | 25 | 0.53 | 1.00 | 054087 | \84,500 |
| BP1 | 25 | 0.53 | 3.00 | 054098 | \84,500 |
| BP1 | 25 | 0.53 | 5.00 | 054095 | \84,500 |
| BP1 | 30 | 0.53 | 0.50 | 054092 | \84,500 |
| BP1 | 30 | 0.53 | 1.00 | 054090 | \84,500 |
| BP1 | 30 | 0.53 | 2.60 | 054819 | \84,500 |
| BP1 | 30 | 0.53 | 3.00 | 054808 | \84,500 |
| BP1 | 30 | 0.53 | 5.00 | 054806 | \84,500 |
| BP1 | 50 | 0.53 | 1.00 | 054088 | \151,600 |
| BP1 | 50 | 0.53 | 5.00 | 054096 | \151,600 |
| BP1 | 60 | 0.53 | 0.50 | 054871 | \151,600 |
| BP1 | 60 | 0.53 | 3.00 | 054809 | \151,600 |
| BP1 | 60 | 0.53 | 5.00 | 054807 | \151,600 |
| BP1-PONA | 50 | 0.15 | 0.50 | 054950 | \159,100 |
| BP1-PONA | 100 | 0.25 | 0.50 | 054818 | \193,900 |
※価格はすべて税抜き表示となります


