BP21(FFAP)
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BP21(FFAP) | 25 | 0.22 | 0.25 | 054462 | \74,600 |
| BP21(FFAP) | 50 | 0.22 | 0.25 | 054463 | \129,300 |
| BP21(FFAP) | 15 | 0.25 | 0.25 | 054464 | \44,800 |
| BP21(FFAP) | 30 | 0.25 | 0.25 | 054465 | \74,600 |
| BP21(FFAP) | 60 | 0.25 | 0.25 | 054466 | \129,300 |
| BP21(FFAP) | 12 | 0.32 | 0.25 | 054467 | \48,500 |
| BP21(FFAP) | 15 | 0.32 | 0.25 | 054470 | \48,500 |
| BP21(FFAP) | 25 | 0.32 | 0.25 | 054468 | \83,300 |
| BP21(FFAP) | 30 | 0.32 | 0.25 | 054471 | \83,300 |
| BP21(FFAP) | 50 | 0.32 | 0.25 | 054469 | \142,900 |
| BP21(FFAP) | 60 | 0.32 | 0.25 | 054472 | \142,900 |
| BP21(FFAP) | 12 | 0.53 | 0.50 | 054473 | \49,800 |
| BP21(FFAP) | 15 | 0.53 | 0.50 | 054476 | \49,800 |
| BP21(FFAP) | 25 | 0.53 | 0.50 | 054474 | \84,500 |
| BP21(FFAP) | 30 | 0.53 | 0.50 | 054477 | \84,500 |
| BP21(FFAP) | 30 | 0.53 | 1.00 | 054478 | \79,100 |
※価格はすべて税抜き表示となります

