BP5
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BP5 | 12 | 0.22 | 0.25 | 054167 | \44,800 |
| BP5 | 25 | 0.22 | 0.25 | 054168 | \74,600 |
| BP5 | 30 | 0.22 | 0.25 | 054171 | \74,600 |
| BP5 | 50 | 0.22 | 0.25 | 054169 | \129,300 |
| BP5 | 50 | 0.22 | 1.00 | 054175 | \129,300 |
| BP5 | 15 | 0.25 | 0.25 | 054182 | \44,800 |
| BP5 | 30 | 0.25 | 0.25 | 054183 | \74,600 |
| BP5 | 30 | 0.25 | 1.00 | 054203 | \74,600 |
| BP5 | 60 | 0.25 | 0.25 | 054184 | \129,300 |
| BP5 | 60 | 0.25 | 1.00 | 054215 | \129,900 |
| BP5 | 12 | 0.32 | 0.25 | 054179 | \60,900 |
| BP5 | 15 | 0.32 | 0.25 | 054176 | \48,500 |
| BP5 | 25 | 0.32 | 0.25 | 054180 | \83,300 |
| BP5 | 25 | 0.32 | 0.50 | 054186 | \83,300 |
| BP5 | 25 | 0.32 | 1.00 | 054192 | \83,300 |
| BP5 | 30 | 0.32 | 0.25 | 054177 | \83,300 |
| BP5 | 30 | 0.32 | 0.50 | 054216 | \83,300 |
| BP5 | 30 | 0.32 | 1.00 | 054189 | \83,300 |
| BP5 | 50 | 0.32 | 0.50 | 054187 | \142,900 |
| BP5 | 50 | 0.32 | 1.00 | 054193 | \142,900 |
| BP5 | 60 | 0.32 | 0.25 | 054178 | \142,900 |
| BP5 | 60 | 0.32 | 1.00 | 054188 | \142,900 |
| BP5 | 12 | 0.53 | 1.00 | 054197 | \49,800 |
| BP5 | 15 | 0.53 | 1.00 | 054194 | \49,800 |
| BP5 | 15 | 0.53 | 1.50 | 054199 | \49,800 |
| BP5 | 25 | 0.53 | 1.00 | 054198 | \84,500 |
| BP5 | 30 | 0.53 | 0.50 | 0541935 | \84,500 |
| BP5 | 30 | 0.53 | 1.00 | 054195 | \84,500 |
| BP5 | 30 | 0.53 | 5.00 | 054196 | \84,500 |
| BP5 | 60 | 0.53 | 1.50 | 054204 | \151,600 |
※価格はすべて税抜き表示となります


