BPX1
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPX1 | 10 | 0.10 | 0.10 | 054777 | \44,900 |
| BPX1 | 6 | 0.53 | 2.65 | 0548025 | \32,400 |
| BPX1 | 10 | 0.53 | 0.10 | 054803 | \42,400 |
| BPX1 | 10 | 0.53 | 0.90 | 054801 | \42,400 |
| BPX1 | 10 | 0.53 | 2.65 | 054802 | \42,400 |
| BPX1 Aluminum Clad Column | 5 | 0.53 | 0.17 | 054782 | \53,600 |
| BPX1 Aluminum Clad Column | 5 | 0.53 | 0.10 | 054800 | \53,600 |
| BPX1 Aluminum Clad Column | 10 | 0.53 | 0.10 | 054779 | \62,300 |
※価格はすべて税抜き表示となります

