DB-1701P
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-1701P | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-7732 | \67,000 |
| DB-1701P | 25 | 0.32 | 0.25 | 123-7722 | \68,000 |
| DB-1701P | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-7732 | \69,000 |
| DB-1701P | 30 | 0.53 | 1 | 125-7732 | \82,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-1701P | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-7732 | \67,000 |
| DB-1701P | 25 | 0.32 | 0.25 | 123-7722 | \68,000 |
| DB-1701P | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-7732 | \69,000 |
| DB-1701P | 30 | 0.53 | 1 | 125-7732 | \82,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります
Copylight© 2007. OSAKA CHEMICAL Co.,Ltd. All Rights Reserved.