DB-35ms
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-35ms | 15 | 0.25 | 0.25 | 122-3812 | \43,000 |
| DB-35ms | 30 | 0.25 | 0.15 | 122-3831 | \72,000 |
| DB-35ms | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-3832 | \72,000 |
| DB-35ms | 60 | 0.25 | 0.25 | 122-3862 | \127,000 |
| DB-35ms | 15 | 0.32 | 0.25 | 123-3812 | \49,000 |
| DB-35ms | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-3832 | \77,000 |
| DB-35ms | 30 | 0.53 | 1 | 125-3832 | \83,000 |
| DB-35ms | 30 | 0.53 | 0.5 | 125-3837 | \83,000 |
| DB-35ms | 15 | 0.2 | 0.33 | 128-3812 | \38,000 |
| DB-35ms | 25 | 0.2 | 0.33 | 128-3822 | \58,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります

