DB-5
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-5 | 10 | 0.18 | 0.18 | 121-5012 | \33,000 |
| DB-5 | 10 | 0.18 | 0.4 | 121-5013 | \33,000 |
| DB-5 | 20 | 0.18 | 0.18 | 121-5022 | \55,000 |
| DB-5 | 20 | 0.18 | 0.4 | 121-5023 | \55,000 |
| DB-5 | 40 | 0.18 | 0.18 | 121-5042 | \96,000 |
| DB-5 | 15 | 0.25 | 0.1 | 122-5011 | \39,000 |
| DB-5 | 15 | 0.25 | 0.25 | 122-5012 | \39,000 |
| DB-5 | 15 | 0.25 | 1 | 122-5013 | \39,000 |
| DB-5 | 15 | 0.25 | 0.5 | 122-501E | \36,000 |
| DB-5 | 25 | 0.25 | 0.25 | 122-5022 | \60,000 |
| DB-5 | 30 | 0.25 | 0.1 | 122-5031 | \65,000 |
| DB-5 | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-5032 | \65,000 |
| DB-5 | 30 | 0.25 | 1 | 122-5033 | \65,000 |
| DB-5 | 30 | 0.25 | 0.5 | 122-503E | \65,000 |
| DB-5 | 50 | 0.25 | 0.25 | 122-5052 | \1102,,000 |
| DB-5 | 60 | 0.25 | 0.1 | 122-5061 | \106,000 |
| DB-5 | 60 | 0.25 | 0.25 | 122-5062 | \113,000 |
| DB-5 | 60 | 0.25 | 1 | 122-5063 | \113,000 |
| DB-5 | 60 | 0.25 | 0.5 | 122-506E | \113,000 |
| DB-5 | 15 | 0.32 | 0.1 | 123-5011 | \39,000 |
| DB-5 | 15 | 0.32 | 0.25 | 123-5012 | \39,000 |
| DB-5 | 15 | 0.32 | 1 | 123-5013 | \42,000 |
| DB-5 | 25 | 0.32 | 0.25 | 123-5022 | \62,000 |
| DB-5 | 25 | 0.32 | 0.52 | 123-5026 | \62,000 |
| DB-5 | 25 | 0.32 | 0.17 | 123-502D | \58,000 |
| DB-5 | 25 | 0.32 | 1.05 | 123-502F | \58,000 |
| DB-5 | 30 | 0.32 | 0.1 | 123-5031 | \67,000 |
| DB-5 | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-5032 | \70,000 |
| DB-5 | 30 | 0.32 | 1 | 123-5033 | \70,000 |
| DB-5 | 30 | 0.32 | 1.5 | 123-503B | \70,000 |
| DB-5 | 30 | 0.32 | 0.5 | 123-503E | \70,000 |
| DB-5 | 50 | 0.32 | 0.25 | 123-5052 | \104,000 |
| DB-5 | 50 | 0.32 | 1 | 123-5053 | \108,000 |
| DB-5 | 50 | 0.32 | 0.52 | 123-5056 | \104,000 |
| DB-5 | 60 | 0.32 | 0.25 | 123-5062 | \123,000 |
| DB-5 | 60 | 0.32 | 1 | 123-5063 | \116,000 |
| DB-5 | 15 | 0.45 | 1.27 | 124-5012 | \41,000 |
| DB-5 | 30 | 0.45 | 1.27 | 124-5032 | \74,000 |
| DB-5 | 30 | 0.45 | 0.42 | 124-5037 | \74,000 |
| DB-5 | 15 | 0.53 | 1.5 | 125-5012 | \43,000 |
| DB-5 | 15 | 0.53 | 0.5 | 125-5017 | \43,000 |
| DB-5 | 15 | 0.53 | 1 | 125-501J | \43,000 |
| DB-5 | 15 | 0.53 | 0.25 | 125-501K | \43,000 |
| DB-5 | 25 | 0.53 | 5 | 125-5025 | \66,000 |
| DB-5 | 30 | 0.53 | 1.5 | 125-5032 | \77,000 |
| DB-5 | 30 | 0.53 | 3 | 125-5034 | \73,000 |
| DB-5 | 30 | 0.53 | 5 | 125-5035 | \77,000 |
| DB-5 | 30 | 0.53 | 0.5 | 125-5037 | \77,000 |
| DB-5 | 30 | 0.53 | 2.65 | 125-503B | \73,000 |
| DB-5 | 30 | 0.53 | 0.88 | 125-503D | \73,000 |
| DB-5 | 30 | 0.53 | 1 | 125-503J | \77,000 |
| DB-5 | 30 | 0.53 | 0.25 | 125-503K | \77,000 |
| DB-5 | 60 | 0.53 | 1.5 | 125-5062 | \117,000 |
| DB-5 | 60 | 0.53 | 5 | 125-5065 | \124,000 |
| DB-5 | 10 | 0.53 | 2.65 | 125-50HB | \34,000 |
| DB-5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 127-5012 | \41,000 |
| DB-5 | 10 | 0.1 | 0.4 | 127-5013 | \41,000 |
| DB-5 | 10 | 0.1 | 0.33 | 127-501N | \41,000 |
| DB-5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 127-5022 | \66,000 |
| DB-5 | 20 | 0.1 | 0.4 | 127-5023 | \63,000 |
| DB-5 | 12 | 0.2 | 0.33 | 128-5012 | \32,000 |
| DB-5 | 25 | 0.2 | 0.33 | 128-5022 | \55,000 |
| DB-5 | 50 | 0.2 | 0.33 | 128-5052 | \86,000 |
| DB-5 | 15 | 0.2 | 0.2 | 128-50H7 | \35,000 |
| DB-5 | 10 | 0.15 | 1.2 | 12A-5015 | \38,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります


