DB-FFAP
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-FFAP | 15 | 0.25 | 0.25 | 122-3212 | \39,000 |
| DB-FFAP | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-3232 | \66,000 |
| DB-FFAP | 30 | 0.25 | 0.5 | 122-3233 | \66,000 |
| DB-FFAP | 60 | 0.25 | 0.25 | 122-3262 | \116,000 |
| DB-FFAP | 60 | 0.25 | 0.5 | 122-3263 | \108,000 |
| DB-FFAP | 15 | 0.32 | 0.25 | 123-3212 | \40,000 |
| DB-FFAP | 25 | 0.32 | 0.5 | 123-3223 | \59,000 |
| DB-FFAP | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-3232 | \71,000 |
| DB-FFAP | 30 | 0.32 | 0.5 | 123-3233 | \69,000 |
| DB-FFAP | 30 | 0.32 | 1 | 123-3234 | \67,000 |
| DB-FFAP | 50 | 0.32 | 0.5 | 123-3253 | \106,000 |
| DB-FFAP | 60 | 0.32 | 0.25 | 123-3262 | \126,000 |
| DB-FFAP | 60 | 0.32 | 0.5 | 123-3263 | \126,000 |
| DB-FFAP | 60 | 0.32 | 1 | 123-3264 | \126,000 |
| DB-FFAP | 30 | 0.45 | 0.85 | 124-3232 | \74,000 |
| DB-FFAP | 15 | 0.53 | 1 | 125-3212 | \46,000 |
| DB-FFAP | 15 | 0.53 | 0.5 | 125-3217 | \46,000 |
| DB-FFAP | 30 | 0.53 | 0.25 | 125-3231 | \79,000 |
| DB-FFAP | 30 | 0.53 | 1 | 125-3232 | \79,000 |
| DB-FFAP | 30 | 0.53 | 1.5 | 125-3233 | \79,000 |
| DB-FFAP | 30 | 0.53 | 0.5 | 125-3237 | \79,000 |
| DB-FFAP | 60 | 0.53 | 1 | 125-3262 | \133,000 |
| DB-FFAP | 10 | 0.53 | 1 | 125-32H2 | \35,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります

