DB-WAX
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-WAX | 10 | 0.18 | 0.18 | 121-7012 | \33,000 |
| DB-WAX | 20 | 0.18 | 0.18 | 121-7022 | \52,000 |
| DB-WAX | 20 | 0.18 | 0.3 | 121-7023 | \52,000 |
| DB-WAX | 40 | 0.18 | 0.3 | 121-7043 | \102,000 |
| DB-WAX | 15 | 0.25 | 0.25 | 122-7012 | \39,000 |
| DB-WAX | 15 | 0.25 | 0.5 | 122-7013 | \36,000 |
| DB-WAX | 30 | 0.25 | 0.15 | 122-7031 | \61,000 |
| DB-WAX | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-7032 | \61,000 |
| DB-WAX | 30 | 0.25 | 0.5 | 122-7033 | \61,000 |
| DB-WAX | 60 | 0.25 | 0.15 | 122-7061 | \106,000 |
| DB-WAX | 60 | 0.25 | 0.25 | 122-7062 | \109,000 |
| DB-WAX | 60 | 0.25 | 0.5 | 122-7063 | \109,000 |
| DB-WAX | 15 | 0.32 | 0.25 | 123-7012 | \42,000 |
| DB-WAX | 15 | 0.32 | 0.5 | 123-7013 | \42,000 |
| DB-WAX | 30 | 0.32 | 0.15 | 123-7031 | \67,000 |
| DB-WAX | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-7032 | \67,000 |
| DB-WAX | 30 | 0.32 | 0.5 | 123-7033 | \65,000 |
| DB-WAX | 60 | 0.32 | 0.25 | 123-7062 | \120,000 |
| DB-WAX | 60 | 0.32 | 0.5 | 123-7063 | \116,000 |
| DB-WAX | 30 | 0.45 | 0.85 | 124-7032 | \77,000 |
| DB-WAX | 15 | 0.53 | 1 | 125-7012 | \43,000 |
| DB-WAX | 15 | 0.53 | 0.5 | 125-7017 | \43,000 |
| DB-WAX | 30 | 0.53 | 0.25 | 125-7031 | \77,000 |
| DB-WAX | 30 | 0.53 | 1 | 125-7032 | \77,000 |
| DB-WAX | 30 | 0.53 | 0.5 | 125-7037 | \77,000 |
| DB-WAX | 60 | 0.53 | 1 | 125-7062 | \124,000 |
| DB-WAX | 10 | 0.05 | 0.05 | 126-7012 | \71,000 |
| DB-WAX | 10 | 0.05 | 0.1 | 126-7013 | \71,000 |
| DB-WAX | 10 | 0.1 | 0.1 | 127-7012 | \41,000 |
| DB-WAX | 10 | 0.1 | 0.2 | 127-7013 | \41,000 |
| DB-WAX | 20 | 0.1 | 0.1 | 127-7022 | \66,000 |
| DB-WAX | 20 | 0.1 | 0.2 | 127-7023 | \63,000 |
| DB-WAX | 25 | 0.2 | 0.2 | 128-7022 | \53,000 |
| DB-WAX | 30 | 0.2 | 0.2 | 128-7032 | \58,000 |
| DB-WAX | 50 | 0.2 | 0.2 | 128-7052 | \84,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります


