FameWax
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| FameWax | 30 | 0.25 | 0.25 | 12497 | \78,400 |
| FameWax | 30 | 0.32 | 0.25 | 12498 | \85,300 |
| FameWax | 30 | 0.53 | 0.5 | 12499 | \94,800 |
※価格はすべて税抜き表示となります
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| FameWax | 30 | 0.25 | 0.25 | 12497 | \78,400 |
| FameWax | 30 | 0.32 | 0.25 | 12498 | \85,300 |
| FameWax | 30 | 0.53 | 0.5 | 12499 | \94,800 |
※価格はすべて税抜き表示となります
Copylight© 2007. OSAKA CHEMICAL Co.,Ltd. All Rights Reserved.