Rtx-440
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rtx-440 | 30 | 0.25 | 0.25 | 12923 | \86,200 |
| Rtx-440 | 30 | 0.32 | 0.25 | 12924 | \90,500 |
| Rtx-440 | 30 | 0.25 | 0.5 | 12938 | \86,200 |
| Rtx-440 | 30 | 0.32 | 0.5 | 12939 | \90,500 |
| Rtx-440 | 30 | 0.53 | 0.5 | 12940 | \100,800 |
| Rtx-440 | 30 | 0.53 | 1 | 12955 | \100,800 |
※価格はすべて税抜き表示となります

