HOME > 製品案内 > キャピラリーカラム > Rtx-CLPesticides/-CLPesticides2

Rtx-CLPesticides/-CLPesticides2

  • Crossbond®(Restek社特有の液層)
  • 有機塩素系農薬や除草剤の分析に適しています。
  Rtx-CLPesticides

PDFで拡大

製 品 名 長さ(m) 内径(mm) 膜厚(μm) P/N 価 格
Rtx-CLPesticides 15 0.25 0.25 11120 \58,600
Rtx-CLPesticides 30 0.25 0.25 11123 \87,900
Rtx-CLPesticides 60 0.25 0.25 11126 \137,800
Rtx-CLPesticides 15 0.32 0.5 11136 \62,100
Rtx-CLPesticides 15 0.53 0.5 11137 \64,600
Rtx-CLPesticides 30 0.32 0.5 11139 \93,100
Rtx-CLPesticides 30 0.53 0.5 11140 \102,500
Rtx-CLPesticides 30 0.32 0.32 11141 \93,100
Rtx-CLPesticides 10 0.1 0.1 43101 \62,100
Rtx-CLPesticides 10 0.18 0.18 42101 \54,300
Rtx-CLPesticides 20 0.18 0.18 42102 \79,300
Rtx-CLPesticides2 15 0.25 0.2 11320 \58,600
Rtx-CLPesticides2 15 0.32 0.25 11321 \62,100
Rtx-CLPesticides2 30 0.25 0.2 11323 \87,900
Rtx-CLPesticides2 30 0.32 0.25 11324 \93,100
Rtx-CLPesticides2 30 0.32 0.5 11325 \93,100
Rtx-CLPesticides2 60 0.25 0.2 11326 \137,800
Rtx-CLPesticides2 15 0.53 0.42 11337 \64,600
Rtx-CLPesticides2 30 0.53 0.42 11340 \102,500
Rtx-CLPesticides2 10 0.18 0.14 42301 \54,300
Rtx-CLPesticides2 20 0.18 0.14 42302 \79,300
Rtx-CLPesticides2 10 0.1 0.1 43301 \62,100
Rtx-CLPesticides2 20 0.1 0.1 43302 \95,600

※価格はすべて税抜き表示となります

キャピラリーカラム製品一覧へ

この製品についての お問い合わせ


ページトップへ



大阪ケミカル株式会社 〒530-0045大阪市北区天神西町5-17 アクティ南森町2F  Tel:06-6311-1050  Fax:06-6311-1070
E-mail: URL:http://www.daichem.co.jp/

Copylight© 2007. OSAKA CHEMICAL Co.,Ltd. All Rights Reserved.