Rtx-Volatiles
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rtx-Volatiles | 30 | 0.25 | 1 | 10900 | \84,500 |
| Rtx-Volatiles | 30 | 0.32 | 1.5 | 10901 | \89,600 |
| Rtx-Volatiles | 30 | 0.53 | 2 | 10902 | \99,100 |
| Rtx-Volatiles | 60 | 0.25 | 1 | 10903 | \140,400 |
| Rtx-Volatiles | 60 | 0.32 | 1.5 | 10904 | \150,800 |
| Rtx-Volatiles | 60 | 0.53 | 2 | 10905 | \155,900 |
| Rtx-Volatiles | 105 | 0.53 | 2 | 10906 | \201,600 |
※価格はすべて税抜き表示となります

