SOLGEL-WAX
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLGEL-WAX | 30 | 0.25 | 0.25 | 054796 | \84,300 |
| SOLGEL-WAX | 60 | 0.25 | 0.25 | 054791 | \142,200 |
| SOLGEL-WAX | 30 | 0.25 | 1.00 | 054787 | \84,300 |
| SOLGEL-WAX | 30 | 0.32 | 0.25 | 054788 | \90,600 |
| SOLGEL-WAX | 30 | 0.32 | 0.50 | 054797 | \90,600 |
| SOLGEL-WAX | 60 | 0.32 | 0.25 | 054789 | \155,400 |
| SOLGEL-WAX | 60 | 0.32 | 0.50 | 054792 | \155,400 |
| SOLGEL-WAX | 30 | 0.53 | 0.50 | 054786 | \95,700 |
| SOLGEL-WAX | 30 | 0.53 | 1.00 | 054785 | \95,700 |
※価格はすべて税抜き表示となります

