Stx-CLPesticides/-CLPesticides2
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stx-CLPesticides | 15 | 0.25 | 0.25 | 11540 | \58,600 |
| Stx-CLPesticides | 15 | 0.32 | 0.5 | 11541 | \62,100 |
| Stx-CLPesticides | 30 | 0.25 | 0.25 | 11543 | \87,900 |
| Stx-CLPesticides | 30 | 0.32 | 0.5 | 11544 | \93,100 |
| Stx-CLPesticides | 30 | 0.32 | 0.32 | 11546 | \93,100 |
| Stx-CLPesticides2 | 15 | 0.25 | 0.2 | 11440 | \58,600 |
| Stx-CLPesticides2 | 15 | 0.32 | 0.25 | 11441 | \62,100 |
| Stx-CLPesticides2 | 30 | 0.25 | 0.2 | 11443 | \87,900 |
| Stx-CLPesticides2 | 30 | 0.32 | 0.25 | 11444 | \93,100 |
※価格はすべて税抜き表示となります

