エコノミー ラストドロップ移動相フィルタ

- 高価な移動相を最後の一滴までフィルタレーションします。
- テフロンハウジングにSUS316Lまたはテフロンフィルタを組み込んでいます。
- 交換が容易です。
- 超音波洗浄が出来ます。
- なんといっても低価格!
移動相ボトルの口径に応じて2つのサイズから選べます。テフロンハウジングはほぼ全ての移動相に耐薬品性があります。10mL/min.以下の流量でお使いの場合は2μmのポアサイズを、それ以上の流量でコンタミネーションの恐れがある場合は10μmのフィルタをお勧めします。
| 適応チューブ外径 | 本体 | ネジ規格 |
|---|---|---|
| 1/8" | PTFE | - |
PTFEフィルタ
| 型番 | OD(mm) | 孔径(μm) | 入数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 4676-2.5TF | 19 | 2.5 | 1 | \2.800 |
| 4676-5TF | 19 | 5 | 1 | \2.800 |
| 4676-10TF | 19 | 10 | 1 | \2,800 |
| 4677-2.5TF | 22 | 2.5 | 1 | \3,400 |
| 4677-5TF | 22 | 5 | 1 | \3,400 |
| 4677-10TF | 22 | 10 | 1 | \3,400 |
| ※この商品にはOD1/8"xID1.59mmのPTFEチューブ(T-6800-10)をお勧めいたします。コチラ | ||||
ステンレスフィルタ
| 型番 | OD(mm) | 孔径(μm) | 入数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 4676-2 | 19 | 2 | 1 | \2.800 |
| 4676-10 | 19 | 10 | 1 | \2,800 |
| 4677-2 | 22 | 2 | 1 | \3,400 |
| 4677-10 | 22 | 10 | 1 | \3,400 |
| ※この商品にはOD1/8"xID1.59mmのPTFEチューブ(T-6800-10)をお勧めいたします。コチラ | ||||
※価格はすべて税抜き表示となります

