ETFE(テフゼル)チューブ

新しいETFEチューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
<仕様>
| チューブ外径 | ネジ規格 | 耐圧(MPa) |
|---|---|---|
| 1/32"、1/16"、1/8" | - | 表中参照 |
ETFE(テフゼル)チューブ
| 型番 | 外径 | 内径(mm) | 耐圧(MPa) | 長さ(m) | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-084-10 | 1/32" | 0.25 | 15.2 | 10 | \10,200 |
| T-078-10 | 1/16" | 0.17 | 20.0 | 10 | \16,200 |
| T-080-10 | 1/16" | 0.25 | 18.6 | 10 | \10,200 |
| T-082-10 | 1/16" | 0.50 | 15.2 | 10 | \10,200 |
| T-083-10 | 1/16" | 0.75 | 11.7 | 10 | \10,200 |
| T-085-10 | 1/16" | 1.00 | 8.3 | 10 | \8,600 |
| T-086-10 | 1/8" | 1.59 | 11.0 | 10 | \16,200 |
※価格はすべて税抜き表示となります

