ポリアセタル カラーコードフランジレスナット

| 適応チューブ外径 | ネジ規格 | 耐圧(MPa) |
|---|---|---|
| 1/16"、1/8" | 1/4"-28 | 3.5-7.0 |
ポリアセタル カラーコードフランジレスナット 1/16"
| 型番 | 規格 | 色 | 入数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 040GR | OD1/16"チューブ用 1/4"-28 | 緑 | 10 | \2,100 |
| 040BL | 青 | 10 | \2,100 | |
| 040YL | 黄 | 10 | \2,100 | |
| 040RE | 赤 | 10 | \2,100 | |
| 040WH | 白 | 10 | \2,100 | |
| 040BK | 黒 | 10 | \2,100 | |
| 040WL | 全長1インチ ロングタイプ | 白 | 10 | \2,800 |
| 041 | 1/16"ETFEフェラル | - | 10 | \4,500 |
ポリアセタル カラーコードフランジレスナット 1/8"
| 型番 | 規格 | 色 | 入数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 050GR | OD1/8"チューブ用 1/4"-28 | 緑 | 10 | \2,100 |
| 050BL | 青 | 10 | \2,100 | |
| 050YL | 黄 | 10 | \2,100 | |
| 050RE | 赤 | 10 | \2,100 | |
| 050WH | 白 | 10 | \2,100 | |
| 050BK | 黒 | 10 | \2,100 | |
| 050WL | 全長1インチ ロングタイプ | 白 | 10 | \2,800 |
| 051 | 1/8"ETFEフェラル | - | 10 | \4,500 |
※価格はすべて税抜き表示となります

