PTFE/FEP/PFAチューブ

PTFEチューブ
| 型番 | 外径 | 内径(mm) | 耐圧(MPa) | 長さ(m) | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-6805-10 | 1/16" | 0.18 | 6.2 | 10 | \3,800 |
| T-4011-10 | 1/16" | 0.25 | 5.5 | 10 | \5,500 |
| T-4183-10 | 1/16" | 0.50 | 5.0 | 10 | \5,500 |
| T-4036-10 | 1/16" | 0.75 | 3.7 | 10 | \5,500 |
| T-6807-10 | 1/16" | 1.00 | 2.5 | 10 | \3,800 |
| T-6800-10 | 1/8" | 1.59 | 3.5 | 10 | \8,100 |
| T-4037-10 | 1/8" | 2.40 | 1.8 | 10 | \7,300 |
| T-6801-10 | 2.00mm | 1.70 | 1.0 | 10 | \3,800 |
| T-4039 | 4.00mm | 3.00 | 1.7 | 1 | \1,000 |
| T-4041 | 4.76mm | 3.76 | 1.4 | 1 | \900 |
| T-6810 | 1/4" | 4.75 | 1.7 | 1 | \2,200 |
PTFEカラーチューブ
| 型番 | 外径 | 内径(mm) | 色 | 耐圧(MPa) | 長さ(m) | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-4011C-10 | 1/16" | 0.25 | 青 | 5.5 | 10 | \6,200 |
| T-4183C-10 | 1/16" | 0.50 | 橙 | 5.0 | 10 | \6,000 |
| T-4036C-10 | 1/16" | 0.75 | 緑 | 3.8 | 10 | \6,000 |
| T-6808-10 | 1/16" | 0.25 | 黒 | 5.5 | 10 | \6,600 |
| T-6811-10 | 1/16" | 0.50 | 黒 | 5.0 | 10 | \6,600 |
FEPチューブ
| 型番 | 外径 | 内径(mm) | 耐圧(MPa) | 長さ(m) | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-6812-10 | 1/16" | 0.25 | 11.7 | 10 | \5,600 |
| T-6802-10 | 1/16" | 0.50 | 9.6 | 10 | \5,600 |
| T-6803-10 | 1/16" | 0.75 | 7.6 | 10 | \5,600 |
| T-6806-10 | 1/16" | 1.00 | 5.2 | 10 | \4,900 |
| T-6804-10 | 1/8" | 1.59 | 6.9 | 10 | \13,100 |
| T-6809 | 1/4" | 4.75 | 4.5 | 1 | \1,900 |
PFAチューブ
| 型番 | 外径 | 内径(mm) | 耐圧(MPa) | 長さ(m) | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-4001-10 | 1/16" | 0.50 | 10.0 | 10 | \9,800 |
| T-4002-10 | 1/16" | 0.75 | 7.6 | 10 | \9,800 |
| T-4007-10 | 1/16" | 1.00 | 5.5 | 10 | \9,000 |
| T-4003-10 | 1/8" | 1.59 | 7.2 | 10 | \12,900 |
※価格はすべて税抜き表示となります

