プレカットステンレスチューブ


| 適応チューブ外径 | ネジ規格 | 耐圧(MPa) |
|---|---|---|
| 1/16" | - | 36.5 |
プレカット ステンレスチューブ 内径0.13ø
| 型番 | 外径 | 内径(mm) | 色 | 長さ(mm) | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-97005 | 1/16" | 0.13 | 赤 | 50 | \1,400 |
| T-97010 | 1/16" | 0.13 | 赤 | 100 | \1,400 |
| T-97015 | 1/16" | 0.13 | 赤 | 200 | \1,800 |
| T-97020 | 1/16" | 0.13 | 赤 | 300 | \2,200 |
プレカット ステンレスチューブ 内径0.18ø
| 型番 | 外径 | 内径(mm) | 色 | 長さ(mm) | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-97025 | 1/16" | 0.18 | 黄 | 50 | \1,400 |
| T-97030 | 1/16" | 0.18 | 黄 | 100 | \1,400 |
| T-97035 | 1/16" | 0.18 | 黄 | 200 | \1,800 |
| T-97040 | 1/16" | 0.18 | 黄 | 300 | \2,200 |
プレカット ステンレスチューブ 内径0.25ø
| 型番 | 外径 | 内径(mm) | 色 | 長さ(mm) | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-97045 | 1/16" | 0.25 | 青 | 50 | \1,400 |
| T-97055 | 1/16" | 0.25 | 青 | 100 | \1,400 |
| T-97060 | 1/16" | 0.25 | 青 | 200 | \1,800 |
| T-97065 | 1/16" | 0.25 | 青 | 300 | \2,200 |
プレカット ステンレスチューブ 内径0.50ø
| 型番 | 外径 | 内径(mm) | 色 | 長さ(mm) | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-97075 | 1/16" | 0.50 | 橙 | 50 | \1,400 |
| T-97080 | 1/16" | 0.50 | 橙 | 100 | \1,400 |
| T-97085 | 1/16" | 0.50 | 橙 | 200 | \1,800 |
| T-97090 | 1/16" | 0.50 | 橙 | 300 | \2,200 |
プレカット ステンレスチューブ 内径0.75ø
| 型番 | 外径 | 内径(mm) | 色 | 長さ(mm) | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-97095 | 1/16" | 0.75 | 緑 | 50 | \1,400 |
| T-97100 | 1/16" | 0.75 | 緑 | 100 | \1,400 |
| T-97105 | 1/16" | 0.75 | 緑 | 200 | \1,800 |
| T-97110 | 1/16" | 0.75 | 緑 | 300 | \2,200 |
※価格はすべて税抜き表示となります

