PEEKテレフォンケーブル

PEEK カラーテレフォンケーブル
| チューブ内径 | 0.13mm | 0.17mm | 0.25mm | ||||||
| 最高使用圧度 | 42MPa | 40MPa | 38MPa | ||||||
| 色 | 赤 | 黄 | 青 | ||||||
| 各サイズ(mm) | 長さ*1 | ||||||||
| L1 | L2 | L3 | (mm) | 型 番 | 価 格 | 型 番 | 価 格 | 型 番 | 価 格 |
| 10 | 30 | 330 | 710 | 45802 | - | 45812 | - | 45822 | - |
| 20 | 120 | 420 | 945 | 45803 | - | 45813 | - | 45823 | - |
| 35 | 200 | 500 | 1225 | 45804 | - | 45814 | - | 45824 | - |
| 50 | 300 | 600 | 1585 | 45805 | - | 45815 | - | 45825 | - |
| 100 | 400 | 700 | 2060 | 45806 | - | 45816 | - | 45826 | - |
| 150 | 600 | 900 | 3150 | 45807 | - | 45817 | - | 45827 | - |
| 170 | 800 | 1100 | 4710 | 45808 | - | 45818 | - | 45828 | - |
| 225 | 1100 | 1400 | 6100 | 45809 | - | 45819 | - | 45829 | - |
| 250 | 1300 | 1600 | 6930 | 45810 | - | 45820 | - | 45830 | - |
| *1長さ=L1+L2+L3 | |||||||||
PEEK カラーテレフォンケーブル
| チューブ内径 | 0.50mm | 0.75mm | |||||
| 最高使用圧度 | 35MPa | 24MPa | |||||
| 色 | 橙 | 緑 | |||||
| 各サイズ(mm) | 長さ*1 | ||||||
| L1 | L2 | L3 | (mm) | 型 番 | 価 格 | 型 番 | 価 格 |
| 10 | 30 | 330 | 710 | 45832 | - | 45842 | - |
| 20 | 120 | 420 | 945 | 45833 | - | 45843 | - |
| 35 | 200 | 500 | 1225 | 45834 | - | 45844 | - |
| 50 | 300 | 600 | 1585 | 45835 | - | 45845 | - |
| 100 | 400 | 700 | 2060 | 45836 | - | 45846 | - |
| 150 | 600 | 900 | 3150 | 45837 | - | 45847 | - |
| 170 | 800 | 1100 | 4710 | 45838 | - | 45848 | - |
| 225 | 1100 | 1400 | 6100 | 45839 | - | 45849 | - |
| 250 | 1300 | 1600 | 6930 | 45840 | - | 45850 | - |
| *1長さ=L1+L2+L3 | |||||||
PEEK ストライプカラーテレフォンケーブル
| チューブ内径 | 0.13mm | 0.17mm | 0.25mm | ||||||
| 最高使用圧度 | 42MPa | 40MPa | 38MPa | ||||||
| 色 | 赤 | 黄 | 青 | ||||||
| 各サイズ(mm) | 長さ*1 | ||||||||
| L1 | L2 | L3 | (mm) | 型 番 | 価 格 | 型 番 | 価 格 | 型 番 | 価 格 |
| 10 | 30 | 330 | 710 | 45852 | - | 45862 | - | 45872 | - |
| 20 | 120 | 420 | 945 | 45853 | - | 45863 | - | 45873 | - |
| 35 | 200 | 500 | 1225 | 45854 | - | 45864 | - | 45874 | - |
| 50 | 300 | 600 | 1585 | 45855 | - | 45865 | - | 45875 | - |
| 100 | 400 | 700 | 2060 | 45856 | - | 45866 | - | 45876 | - |
| 150 | 600 | 900 | 3150 | 45857 | - | 45867 | - | 45877 | - |
| 170 | 800 | 1100 | 4710 | 45858 | - | 45868 | - | 45878 | - |
| 225 | 1100 | 1400 | 6100 | 45859 | - | 45869 | - | 45879 | - |
| 250 | 1300 | 1600 | 6930 | 45860 | - | 45870 | - | 45880 | - |
| *1長さ=L1+L2+L3 | |||||||||
PEEK ストライプカラーテレフォンケーブル
| チューブ内径 | 0.50mm | 0.75mm | |||||
| 最高使用圧度 | 35MPa | 24MPa | |||||
| 色 | 橙 | 緑 | |||||
| 各サイズ(mm) | 長さ*1 | ||||||
| L1 | L2 | L3 | (mm) | 型 番 | 価 格 | 型 番 | 価 格 |
| 10 | 30 | 330 | 710 | 45882 | - | 45892 | - |
| 20 | 120 | 420 | 945 | 45883 | - | 45893 | - |
| 35 | 200 | 500 | 1225 | 45884 | - | 45894 | - |
| 50 | 300 | 600 | 1585 | 45885 | - | 45895 | - |
| 100 | 400 | 700 | 2060 | 45886 | - | 45896 | - |
| 150 | 600 | 900 | 3150 | 45887 | - | 45897 | - |
| 170 | 800 | 1100 | 4710 | 45888 | - | 45898 | - |
| 225 | 1100 | 1400 | 6100 | 45889 | - | 45899 | - |
| 250 | 1300 | 1600 | 6930 | 45890 | - | 45900 | - |
| *1長さ=L1+L2+L3 | |||||||
※価格はすべて税抜き表示となります

