Rtx-200
| 製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rtx-200 | 15 | 0.25 | 0.1 | 15005 | \51,700 |
| Rtx-200 | 15 | 0.32 | 0.1 | 15006 | \56,000 |
| Rtx-200 | 15 | 0.53 | 0.1 | 15007 | \60,300 |
| Rtx-200 | 30 | 0.25 | 0.1 | 15008 | \81,900 |
| Rtx-200 | 30 | 0.32 | 0.1 | 15009 | \86,200 |
| Rtx-200 | 30 | 0.53 | 0.1 | 15010 | \96,500 |
| Rtx-200 | 60 | 0.25 | 0.1 | 15011 | \131,800 |
| Rtx-200 | 60 | 0.32 | 0.1 | 15012 | \143,000 |
| Rtx-200 | 60 | 0.53 | 0.1 | 15013 | \154,200 |
| Rtx-200 | 105 | 0.25 | 0.1 | 15014 | \155,900 |
| Rtx-200 | 105 | 0.32 | 0.1 | 15015 | \182,600 |
| Rtx-200 | 15 | 0.25 | 0.25 | 15020 | \50,000 |
| Rtx-200 | 15 | 0.32 | 0.25 | 15021 | \54,300 |
| Rtx-200 | 15 | 0.53 | 0.25 | 15022 | \58,600 |
| Rtx-200 | 30 | 0.25 | 0.25 | 15023 | \80,100 |
| Rtx-200 | 30 | 0.32 | 0.25 | 15024 | \84,500 |
| Rtx-200 | 30 | 0.53 | 0.25 | 15025 | \94,800 |
| Rtx-200 | 60 | 0.25 | 0.25 | 15026 | \131,800 |
| Rtx-200 | 60 | 0.32 | 0.25 | 15027 | \143,000 |
| Rtx-200 | 60 | 0.53 | 0.25 | 15028 | \154,200 |
| Rtx-200 | 105 | 0.25 | 0.25 | 15029 | \155,900 |
| Rtx-200 | 105 | 0.32 | 0.25 | 15030 | \182,600 |
| Rtx-200 | 15 | 0.25 | 0.5 | 15035 | \50,000 |
| Rtx-200 | 15 | 0.32 | 0.5 | 15036 | \54,300 |
| Rtx-200 | 15 | 0.53 | 0.5 | 15037 | \58,600 |
| Rtx-200 | 30 | 0.25 | 0.5 | 15038 | \80,100 |
| Rtx-200 | 30 | 0.32 | 0.5 | 15039 | \84,500 |
| Rtx-200 | 30 | 0.53 | 0.5 | 15040 | \94,800 |
| Rtx-200 | 60 | 0.25 | 0.5 | 15041 | \131,800 |
| Rtx-200 | 60 | 0.32 | 0.5 | 15042 | \143,000 |
| Rtx-200 | 60 | 0.53 | 0.5 | 15043 | \154,200 |
| Rtx-200 | 105 | 0.25 | 0.5 | 15044 | \155,900 |
| Rtx-200 | 105 | 0.32 | 0.5 | 15045 | \182,600 |
| Rtx-200 | 15 | 0.25 | 1 | 15050 | \50,000 |
| Rtx-200 | 15 | 0.32 | 1 | 15051 | \54,300 |
| Rtx-200 | 15 | 0.53 | 1 | 15052 | \58,600 |
| Rtx-200 | 30 | 0.25 | 1 | 15053 | \80,100 |
| Rtx-200 | 30 | 0.32 | 1 | 15054 | \84,500 |
| Rtx-200 | 30 | 0.53 | 1 | 15055 | \94,800 |
| Rtx-200 | 60 | 0.25 | 1 | 15056 | \131,800 |
| Rtx-200 | 60 | 0.32 | 1 | 15057 | \143,000 |
| Rtx-200 | 60 | 0.53 | 1 | 15058 | \154,200 |
| Rtx-200 | 105 | 0.25 | 1 | 15059 | \155,900 |
| Rtx-200 | 105 | 0.32 | 1 | 15060 | \182,600 |
| Rtx-200 | 15 | 0.32 | 1.5 | 15066 | \54,300 |
| Rtx-200 | 15 | 0.53 | 1.5 | 15067 | \58,600 |
| Rtx-200 | 30 | 0.32 | 1.5 | 15069 | \84,500 |
| Rtx-200 | 30 | 0.53 | 1.5 | 15070 | \94,800 |
| Rtx-200 | 60 | 0.32 | 1.5 | 15072 | \143,000 |
| Rtx-200 | 60 | 0.53 | 1.5 | 15073 | \154,200 |
| Rtx-200 | 105 | 0.32 | 1.5 | 15075 | \182,600 |
| Rtx-200 | 15 | 0.53 | 3 | 15082 | \58,600 |
| Rtx-200 | 30 | 0.53 | 3 | 15085 | \94,800 |
| Rtx-200 | 60 | 0.53 | 3 | 15088 | \154,200 |
| Rtx-200 | 105 | 0.53 | 3 | 15091 | \190,400 |
| Rtx-200 | 10 | 0.18 | 0.2 | 45001 | \47,400 |
| Rtx-200 | 20 | 0.18 | 0.2 | 45002 | \70,700 |
| Rtx-200 | 40 | 0.18 | 0.2 | 45003 | \124,900 |
| Rtx-200 | 10 | 0.18 | 0.4 | 45010 | \47,400 |
| Rtx-200 | 20 | 0.18 | 0.4 | 45011 | \70,700 |
| Rtx-200 | 40 | 0.18 | 0.4 | 45012 | \124,900 |
※価格はすべて税抜き表示となります


