

不活性処理済 フューズドシリカチューブ
- リテンションギャップ,ガードカラムまたはGC-MSの トランスファーラインとしてお使いいただけます
- 無極性
- 一般分析や炭化水素・高沸点成分などの分析にお使いいただけます。
|
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 1 | 0.2 | 160-2205-1 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 10 | 0.2 | 160-2205-10 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 5 | 0.2 | 160-2205-5 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 1 | 0.25 | 160-2255-1 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 10 | 0.25 | 160-2255-10 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 30 | 0.25 | 160-2255-30 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 5 | 0.25 | 160-2255-5 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 1 | 0.32 | 160-2325-1 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 10 | 0.32 | 160-2325-10 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 30 | 0.32 | 160-2325-30 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 5 | 0.32 | 160-2325-5 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 1 | 0.45 | 160-2455-1 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 10 | 0.45 | 160-2455-10 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 5 | 0.45 | 160-2455-5 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 1 | 0.53 | 160-2535-1 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 10 | 0.53 | 160-2535-10 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 30 | 0.53 | 160-2535-30 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 5 | 0.53 | 160-2535-5 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 1 | 0.18 | 160-2615-1 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 10 | 0.18 | 160-2615-10 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 5 | 0.18 | 160-2615-5 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 1 | 0.1 | 160-2635-1 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 10 | 0.1 | 160-2635-10 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 5 | 0.1 | 160-2635-5 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 1 | 0.05 | 160-2655-1 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 10 | 0.05 | 160-2655-10 | 都度見積 |
不活性処理済 ヒューズドシリカチューブ | 5 | 0.05 | 160-2655-5 | 都度見積 |
※価格はすべて税抜き表示となります