BP21(FFAP)
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
BP21(FFAP) | 25 | 0.22 | 0.25 | 054462 | ¥83,100 |
BP21(FFAP) | 30 | 0.25 | 0.25 | 054465 | ¥83,100 |
BP21(FFAP) | 60 | 0.25 | 0.25 | 054466 | ¥143,900 |
BP21(FFAP) | 25 | 0.32 | 0.25 | 054468 | ¥92,700 |
BP21(FFAP) | 30 | 0.32 | 0.25 | 054471 | ¥92,700 |
BP21(FFAP) | 50 | 0.32 | 0.25 | 054469 | ¥159,000 |
BP21(FFAP) | 60 | 0.32 | 0.25 | 054472 | ¥159,000 |
BP21(FFAP) | 25 | 0.53 | 0.50 | 054474 | ¥94,100 |
BP21(FFAP) | 30 | 0.53 | 0.50 | 054477 | ¥94,100 |
BP21(FFAP) | 30 | 0.53 | 1.00 | 054478 | ¥88,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります