BP5
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
BP5 | 12 | 0.22 | 0.25 | 054167 | ¥49,900 |
BP5 | 25 | 0.22 | 0.25 | 054168 | ¥83,100 |
BP5 | 15 | 0.25 | 0.25 | 054182 | ¥49,900 |
BP5 | 30 | 0.25 | 0.25 | 054183 | ¥83,100 |
BP5 | 30 | 0.25 | 1.00 | 054203 | ¥83,100 |
BP5 | 60 | 0.25 | 0.25 | 054184 | ¥143,900 |
BP5 | 25 | 0.32 | 0.25 | 054180 | ¥92,700 |
BP5 | 25 | 0.32 | 0.50 | 054186 | ¥92,700 |
BP5 | 30 | 0.32 | 0.25 | 054177 | ¥92,700 |
BP5 | 30 | 0.32 | 0.50 | 054216 | ¥92,700 |
BP5 | 30 | 0.32 | 1.00 | 054189 | ¥92,700 |
BP5 | 60 | 0.32 | 0.25 | 054178 | ¥159,000 |
BP5 | 60 | 0.32 | 1.00 | 054188 | ¥159,000 |
BP5 | 15 | 0.53 | 1.50 | 054199 | ¥55,400 |
BP5 | 25 | 0.53 | 1.00 | 054198 | ¥94,100 |
BP5 | 30 | 0.53 | 1.00 | 054195 | ¥94,100 |
BP5 | 30 | 0.53 | 5.00 | 054196 | ¥94,100 |
※価格はすべて税抜き表示となります