BPX5
- 5% Phenyl Polysilphenylene-siloxane
- 微量分析/高感度分析に最適な低ブリード
- 最高使用温度:370℃(<膜圧1.0μm)
- 高い不活性度
- GC-MS及び他の高感度検出器に最適
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
BPX5 | 10 | 0.10 | 0.10 | 054099 | ¥45,300 |
BPX5 | 25 | 0.15 | 0.25 | 054104 | ¥80,500 |
BPX5 | 12 | 0.22 | 0.25 | 054112 | ¥53,700 |
BPX5 | 25 | 0.22 | 0.25 | 054113 | ¥87,500 |
BPX5 | 30 | 0.22 | 0.25 | 054142 | ¥87,500 |
BPX5 | 50 | 0.22 | 0.25 | 054114 | ¥153,800 |
BPX5 | 15 | 0.25 | 0.25 | 054100 | ¥53,700 |
BPX5 | 15 | 0.25 | 1.00 | 054121 | ¥53,700 |
BPX5 | 30 | 0.25 | 0.25 | 054101 | ¥87,500 |
BPX5 | 30 | 0.25 | 0.50 | 0541025 | ¥87,500 |
BPX5 | 30 | 0.25 | 1.00 | 054122 | ¥87,500 |
BPX5 | 60 | 0.25 | 0.25 | 054102 | ¥153,800 |
BPX5 | 60 | 0.25 | 1.00 | 054123 | ¥153,800 |
BPX5 | 6 | 0.32 | 1.00 | 0541261 | ¥43,700 |
BPX5 | 12 | 0.32 | 0.25 | 054118 | ¥57,900 |
BPX5 | 12 | 0.32 | 1.00 | 054127 | ¥57,900 |
BPX5 | 15 | 0.32 | 0.25 | 054144 | ¥57,900 |
BPX5 | 25 | 0.32 | 0.25 | 054119 | ¥98,800 |
BPX5 | 25 | 0.32 | 0.50 | 054125 | ¥98,800 |
BPX5 | 30 | 0.32 | 0.25 | 054145 | ¥98,800 |
BPX5 | 30 | 0.32 | 0.50 | 0541205 | ¥98,800 |
BPX5 | 30 | 0.32 | 1.00 | 054153 | ¥98,800 |
BPX5 | 50 | 0.32 | 0.50 | 054126 | ¥170,700 |
BPX5 | 50 | 0.32 | 1.00 | 054129 | ¥170,700 |
BPX5 | 60 | 0.32 | 0.25 | 054146 | ¥170,700 |
BPX5 | 60 | 0.32 | 1.00 | 054154 | ¥170,700 |
BPX5 | 12 | 0.53 | 0.25 | 054133 | ¥59,300 |
BPX5 | 12 | 0.53 | 1.00 | 054130 | ¥59,300 |
BPX5 | 25 | 0.53 | 0.25 | 054134 | ¥101,600 |
BPX5 | 25 | 0.53 | 1.00 | 054131 | ¥101,600 |
BPX5 | 30 | 0.53 | 0.50 | 0541345 | ¥101,600 |
BPX5 | 30 | 0.53 | 1.00 | 054148 | ¥101,600 |
BPX5 | 30 | 0.53 | 1.50 | 0541348 | ¥101,600 |
BPX5 | 30 | 0.53 | 3.00 | 054160 | ¥101,600 |
※価格はすべて税抜き表示となります