BPX50
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
BPX50 | 10 | 0.10 | 0.10 | 054740 | ¥44,800 |
BPX50 | 15 | 0.25 | 0.25 | 054750 | ¥53,100 |
BPX50 | 30 | 0.25 | 0.25 | 054751 | ¥86,700 |
BPX50 | 60 | 0.25 | 0.25 | 054752 | ¥152,300 |
BPX50 | 30 | 0.32 | 0.25 | 054761 | ¥97,800 |
BPX50 | 30 | 0.53 | 1.00 | 054772 | ¥100,700 |
※価格はすべて税抜き表示となります