DB-5ms
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
DB-5ms | 20 | 0.18 | 0.18 | 121-5522 | ¥86,000 |
DB-5ms | 40 | 0.18 | 0.18 | 121-5542 | ¥155,000 |
DB-5ms | 15 | 0.25 | 0.1 | 122-5511 | ¥62,000 |
DB-5ms | 15 | 0.25 | 0.25 | 122-5512 | ¥62,000 |
DB-5ms | 15 | 0.25 | 1 | 122-5513 | ¥62,000 |
DB-5ms | 25 | 0.25 | 0.25 | 122-5522 | ¥88,000 |
DB-5ms | 30 | 0.25 | 0.1 | 122-5531 | ¥101,000 |
DB-5ms | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-5532 | ¥101,000 |
DB-5ms | 30 | 0.25 | 1 | 122-5533 | ¥101,000 |
DB-5ms | 30 | 0.25 | 0.5 | 122-5536 | ¥101,000 |
DB-5ms | 50 | 0.25 | 0.25 | 122-5552 | ¥157,000 |
DB-5ms | 60 | 0.25 | 0.1 | 122-5561 | ¥172,000 |
DB-5ms | 60 | 0.25 | 0.25 | 122-5562 | ¥172,000 |
DB-5ms | 60 | 0.25 | 1 | 122-5563 | ¥172,000 |
DB-5ms | 15 | 0.32 | 0.1 | 123-5511 | ¥67,000 |
DB-5ms | 15 | 0.32 | 0.25 | 123-5512 | ¥67,000 |
DB-5ms | 15 | 0.32 | 1 | 123-5513 | ¥67,000 |
DB-5ms | 25 | 0.32 | 0.52 | 123-5526 | ¥94,000 |
DB-5ms | 30 | 0.32 | 0.1 | 123-5531 | ¥109,000 |
DB-5ms | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-5532 | ¥109,000 |
DB-5ms | 30 | 0.32 | 1 | 123-5533 | ¥109,000 |
DB-5ms | 30 | 0.32 | 0.5 | 123-5536 | ¥109,000 |
DB-5ms | 60 | 0.32 | 0.1 | 123-5561 | ¥187,000 |
DB-5ms | 60 | 0.32 | 0.25 | 123-5562 | ¥187,000 |
DB-5ms | 60 | 0.32 | 1 | 123-5563 | ¥187,000 |
DB-5ms | 60 | 0.32 | 0.5 | 123-5566 | ¥187,000 |
DB-5ms | 15 | 0.53 | 1.5 | 125-5512 | ¥68,000 |
DB-5ms | 30 | 0.53 | 1.5 | 125-5532 | ¥120,000 |
DB-5ms | 30 | 0.53 | 0.5 | 125-5537 | ¥120,000 |
DB-5ms | 30 | 0.53 | 1 | 125-553J | ¥120,000 |
DB-5ms | 12 | 0.2 | 0.33 | 128-5512 | ¥54,000 |
DB-5ms | 25 | 0.2 | 0.33 | 128-5522 | ¥84,000 |
DB-5ms | 50 | 0.2 | 0.33 | 128-5552 | ¥141,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります