

DB-5ms
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
DB-5ms | 20 | 0.18 | 0.18 | 121-5522 | ¥76,000 |
DB-5ms | 40 | 0.18 | 0.18 | 121-5542 | ¥137,000 |
DB-5ms | 15 | 0.25 | 0.1 | 122-5511 | ¥55,000 |
DB-5ms | 15 | 0.25 | 0.25 | 122-5512 | ¥55,000 |
DB-5ms | 15 | 0.25 | 1 | 122-5513 | ¥55,000 |
DB-5ms | 25 | 0.25 | 0.25 | 122-5522 | ¥78,000 |
DB-5ms | 30 | 0.25 | 0.1 | 122-5531 | ¥89,000 |
DB-5ms | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-5532 | ¥89,000 |
DB-5ms | 30 | 0.25 | 1 | 122-5533 | ¥89,000 |
DB-5ms | 30 | 0.25 | 0.5 | 122-5536 | ¥89,000 |
DB-5ms | 50 | 0.25 | 0.25 | 122-5552 | ¥139,000 |
DB-5ms | 60 | 0.25 | 0.1 | 122-5561 | ¥152,000 |
DB-5ms | 60 | 0.25 | 0.25 | 122-5562 | ¥152,000 |
DB-5ms | 60 | 0.25 | 1 | 122-5563 | ¥152,000 |
DB-5ms | 15 | 0.32 | 0.1 | 123-5511 | ¥59,000 |
DB-5ms | 15 | 0.32 | 0.25 | 123-5512 | ¥59,000 |
DB-5ms | 15 | 0.32 | 1 | 123-5513 | ¥59,000 |
DB-5ms | 25 | 0.32 | 0.52 | 123-5526 | ¥83,000 |
DB-5ms | 30 | 0.32 | 0.1 | 123-5531 | ¥96,000 |
DB-5ms | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-5532 | ¥96,000 |
DB-5ms | 30 | 0.32 | 1 | 123-5533 | ¥96,000 |
DB-5ms | 30 | 0.32 | 0.5 | 123-5536 | ¥96,000 |
DB-5ms | 60 | 0.32 | 0.1 | 123-5561 | ¥166,000 |
DB-5ms | 60 | 0.32 | 0.25 | 123-5562 | ¥166,000 |
DB-5ms | 60 | 0.32 | 1 | 123-5563 | ¥166,000 |
DB-5ms | 60 | 0.32 | 0.5 | 123-5566 | ¥166,000 |
DB-5ms | 15 | 0.53 | 1.5 | 125-5512 | ¥60,000 |
DB-5ms | 30 | 0.53 | 1.5 | 125-5532 | ¥106,000 |
DB-5ms | 30 | 0.53 | 0.5 | 125-5537 | ¥106,000 |
DB-5ms | 30 | 0.53 | 1 | 125-553J | ¥106,000 |
DB-5ms | 12 | 0.2 | 0.33 | 128-5512 | ¥48,000 |
DB-5ms | 25 | 0.2 | 0.33 | 128-5522 | ¥74,000 |
DB-5ms | 50 | 0.2 | 0.33 | 128-5552 | ¥125,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります