製品情報 製品情報

DB-WAX

  • Polyethylene Glycol
  • 高極性
  • 温度下限20℃は結合PEG液相では最低で低沸点分析での分解能が向上
  • カラム間再現性
DB-1

拡大

製  品  名 長さ(m) 内径(mm) 膜厚(μm) P/N 価 格
DB-WAX 10 0.18 0.18 121-7012 都度見積
DB-WAX 20 0.18 0.18 121-7022 都度見積
DB-WAX 20 0.18 0.3 121-7023 都度見積
DB-WAX 40 0.18 0.3 121-7043 都度見積
DB-WAX 15 0.25 0.25 122-7012 都度見積
DB-WAX 15 0.25 0.5 122-7013 都度見積
DB-WAX 30 0.25 0.15 122-7031 都度見積
DB-WAX 30 0.25 0.25 122-7032 都度見積
DB-WAX 30 0.25 0.5 122-7033 都度見積
DB-WAX 60 0.25 0.15 122-7061 都度見積
DB-WAX 60 0.25 0.25 122-7062 都度見積
DB-WAX 60 0.25 0.5 122-7063 都度見積
DB-WAX 15 0.32 0.25 123-7012 都度見積
DB-WAX 15 0.32 0.5 123-7013 都度見積
DB-WAX 30 0.32 0.15 123-7031 都度見積
DB-WAX 30 0.32 0.25 123-7032 都度見積
DB-WAX 30 0.32 0.5 123-7033 都度見積
DB-WAX 60 0.32 0.25 123-7062 都度見積
DB-WAX 60 0.32 0.5 123-7063 都度見積
DB-WAX 30 0.45 0.85 124-7032 都度見積
DB-WAX 15 0.53 1 125-7012 都度見積
DB-WAX 15 0.53 0.5 125-7017 都度見積
DB-WAX 30 0.53 0.25 125-7031 都度見積
DB-WAX 30 0.53 1 125-7032 都度見積
DB-WAX 30 0.53 0.5 125-7037 都度見積
DB-WAX 60 0.53 1 125-7062 都度見積
DB-WAX 10 0.05 0.05 126-7012 都度見積
DB-WAX 10 0.05 0.1 126-7013 都度見積
DB-WAX 10 0.1 0.1 127-7012 都度見積
DB-WAX 10 0.1 0.2 127-7013 都度見積
DB-WAX 20 0.1 0.1 127-7022 都度見積
DB-WAX 20 0.1 0.2 127-7023 都度見積
DB-WAX 30 0.2 0.2 128-7032 都度見積
DB-WAX 50 0.2 0.2 128-7052 都度見積

※価格はすべて税抜き表示となります

キャピラリーカラム製品一覧へ

この製品についての お問い合わせよくある質問