DB-XLB
製 品 名 | 長さ | 内径 | 膜厚 | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
DB-XLB | 20 | 0.18 | 0.18 | 121-1222 | ¥87,000 |
DB-XLB | 30 | 0.18 | 0.18 | 121-1232 | ¥122,000 |
DB-XLB | 15 | 0.25 | 0.1 | 122-1211 | ¥62,000 |
DB-XLB | 15 | 0.25 | 0.25 | 122-1212 | ¥62,000 |
DB-XLB | 30 | 0.25 | 0.1 | 122-1231 | ¥102,000 |
DB-XLB | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-1232 | ¥102,000 |
DB-XLB | 30 | 0.25 | 1 | 122-1233 | ¥102,000 |
DB-XLB | 30 | 0.25 | 0.5 | 122-1236 | ¥102,000 |
DB-XLB | 60 | 0.25 | 0.25 | 122-1262 | ¥174,000 |
DB-XLB | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-1232 | ¥110,000 |
DB-XLB | 30 | 0.32 | 0.5 | 123-1236 | ¥110,000 |
DB-XLB | 60 | 0.32 | 0.25 | 123-1262 | ¥189,000 |
DB-XLB | 15 | 0.53 | 1.5 | 125-1212 | ¥69,000 |
DB-XLB | 30 | 0.53 | 1.5 | 125-1232 | ¥122,000 |
DB-XLB | 25 | 0.2 | 0.33 | 128-1222 | ¥84,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります