GS-GasPro
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚 | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
GS-GasPro | 5 | 0.32 | – | 113-4302 | ¥57,000 |
GS-GasPro | 15 | 0.32 | – | 113-4312 | ¥112,000 |
GS-GasPro | 30 | 0.32 | – | 113-4332 | ¥135,000 |
GS-GasPro | 60 | 0.32 | – | 113-4362 | ¥203,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚 | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
GS-GasPro | 5 | 0.32 | – | 113-4302 | ¥57,000 |
GS-GasPro | 15 | 0.32 | – | 113-4312 | ¥112,000 |
GS-GasPro | 30 | 0.32 | – | 113-4332 | ¥135,000 |
GS-GasPro | 60 | 0.32 | – | 113-4362 | ¥203,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります