HT5
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
HT5 Polymide Clad Columns | 12 | 0.22 | 0.10 | 054631 | ¥54,100 |
25 | 0.22 | 0.10 | 054632 | ¥88,100 | |
15 | 0.25 | 0.10 | 054633 | ¥54,100 | |
30 | 0.25 | 0.10 | 054634 | ¥88,100 | |
12 | 0.32 | 0.10 | 054641 | ¥61,100 | |
15 | 0.32 | 0.50 | 054667 | ¥62,500 | |
25 | 0.32 | 0.10 | 054642 | ¥101,000 | |
30 | 0.32 | 0.50 | 054668 | ¥105,200 | |
6 | 0.53 | 0.10 | 054655 | ¥47,000 | |
12 | 0.53 | 0.15 | 054657 | ¥75,400 | |
10 | 0.53 | 0.50 | 054670 | ¥48,500 | |
25 | 0.53 | 0.15 | 054658 | ¥106,600 | |
30 | 0.53 | 0.50 | 054672 | ¥113,700 |
※価格はすべて税抜き表示となります