Stabilwax
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
Stabilwax | 15 | 0.25 | 0.1 | 10605 | ¥67,300 |
Stabilwax | 30 | 0.25 | 0.1 | 10608 | ¥97,400 |
Stabilwax | 30 | 0.32 | 0.1 | 10609 | ¥105,600 |
Stabilwax | 30 | 0.53 | 0.1 | 10610 | ¥116,300 |
Stabilwax | 60 | 0.25 | 0.1 | 10611 | ¥168,600 |
Stabilwax | 15 | 0.32 | 0.25 | 10621 | ¥68,200 |
Stabilwax | 15 | 0.53 | 0.25 | 10622 | ¥72,400 |
Stabilwax | 30 | 0.25 | 0.25 | 10623 | ¥97,400 |
Stabilwax | 30 | 0.32 | 0.25 | 10624 | ¥103,300 |
Stabilwax | 30 | 0.53 | 0.25 | 10625 | ¥116,300 |
Stabilwax | 60 | 0.25 | 0.25 | 10626 | ¥168,600 |
Stabilwax | 60 | 0.32 | 0.25 | 10627 | ¥182,400 |
Stabilwax | 60 | 0.53 | 0.25 | 10628 | ¥186,500 |
Stabilwax | 15 | 0.25 | 0.5 | 10635 | ¥65,000 |
Stabilwax | 15 | 0.32 | 0.5 | 10636 | ¥68,200 |
Stabilwax | 15 | 0.53 | 0.5 | 10637 | ¥72,400 |
Stabilwax | 30 | 0.25 | 0.5 | 10638 | ¥97,400 |
Stabilwax | 30 | 0.32 | 0.5 | 10639 | ¥103,300 |
Stabilwax | 30 | 0.53 | 0.5 | 10640 | ¥116,300 |
Stabilwax | 60 | 0.25 | 0.5 | 10641 | ¥168,600 |
Stabilwax | 60 | 0.32 | 0.5 | 10642 | ¥180,300 |
Stabilwax | 60 | 0.53 | 0.5 | 10643 | ¥186,500 |
Stabilwax | 15 | 0.32 | 1 | 10651 | ¥68,200 |
Stabilwax | 15 | 0.53 | 1 | 10652 | ¥72,400 |
Stabilwax | 30 | 0.32 | 1 | 10654 | ¥103,300 |
Stabilwax | 30 | 0.53 | 1 | 10655 | ¥116,300 |
Stabilwax | 60 | 0.32 | 1 | 10657 | ¥180,300 |
Stabilwax | 60 | 0.53 | 1 | 10658 | ¥186,500 |
Stabilwax | 15 | 0.53 | 1.5 | 10666 | ¥75,400 |
Stabilwax | 15 | 0.53 | 2 | 10667 | ¥75,400 |
Stabilwax | 30 | 0.53 | 1.5 | 10669 | ¥116,300 |
Stabilwax | 30 | 0.53 | 2 | 10670 | ¥116,300 |
Stabilwax | 60 | 0.53 | 1.5 | 10672 | ¥186,500 |
※価格はすべて税抜き表示となります