

Stabilwax
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
Stabilwax | 15 | 0.25 | 0.1 | 10605 | ¥47,000 |
Stabilwax | 30 | 0.25 | 0.1 | 10608 | ¥73,000 |
Stabilwax | 30 | 0.32 | 0.1 | 10609 | ¥79,500 |
Stabilwax | 30 | 0.53 | 0.1 | 10610 | ¥89,000 |
Stabilwax | 60 | 0.25 | 0.1 | 10611 | ¥126,500 |
Stabilwax | 15 | 0.25 | 0.25 | 10620 | ¥45,000 |
Stabilwax | 15 | 0.32 | 0.25 | 10621 | ¥47,500 |
Stabilwax | 15 | 0.53 | 0.25 | 10622 | ¥51,700 |
Stabilwax | 30 | 0.25 | 0.25 | 10623 | ¥73,000 |
Stabilwax | 30 | 0.32 | 0.25 | 10624 | ¥77,500 |
Stabilwax | 30 | 0.53 | 0.25 | 10625 | ¥89,000 |
Stabilwax | 60 | 0.25 | 0.25 | 10626 | ¥129,500 |
Stabilwax | 60 | 0.32 | 0.25 | 10627 | ¥141,000 |
Stabilwax | 60 | 0.53 | 0.25 | 10628 | ¥147,000 |
Stabilwax | 15 | 0.25 | 0.5 | 10635 | ¥45,000 |
Stabilwax | 15 | 0.32 | 0.5 | 10636 | ¥47,500 |
Stabilwax | 15 | 0.53 | 0.5 | 10637 | ¥50,000 |
Stabilwax | 30 | 0.25 | 0.5 | 10638 | ¥73,000 |
Stabilwax | 30 | 0.32 | 0.5 | 10639 | ¥77,500 |
Stabilwax | 30 | 0.53 | 0.5 | 10640 | ¥89,000 |
Stabilwax | 60 | 0.25 | 0.5 | 10641 | ¥128,000 |
Stabilwax | 60 | 0.32 | 0.5 | 10642 | ¥141,000 |
Stabilwax | 60 | 0.53 | 0.5 | 10643 | ¥147,000 |
Stabilwax | 15 | 0.32 | 1 | 10651 | ¥47,500 |
Stabilwax | 15 | 0.53 | 1 | 10652 | ¥50,000 |
Stabilwax | 30 | 0.32 | 1 | 10654 | ¥77,500 |
Stabilwax | 30 | 0.53 | 1 | 10655 | ¥89,000 |
Stabilwax | 60 | 0.32 | 1 | 10657 | ¥141,000 |
Stabilwax | 60 | 0.53 | 1 | 10658 | ¥147,000 |
Stabilwax | 15 | 0.53 | 1.5 | 10666 | ¥53,000 |
Stabilwax | 15 | 0.53 | 2 | 10667 | ¥53,000 |
Stabilwax | 30 | 0.53 | 1.5 | 10669 | ¥89,000 |
Stabilwax | 30 | 0.53 | 2 | 10670 | ¥89,000 |
Stabilwax | 60 | 0.53 | 1.5 | 10672 | ¥147,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります