

SOLGEL-WAX
製 品 名 | 長さ(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) | P/N | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|
SOLGEL-WAX | 30 | 0.25 | 0.25 | 054796 | ¥93,900 |
SOLGEL-WAX | 60 | 0.25 | 0.25 | 054791 | ¥158,200 |
SOLGEL-WAX | 30 | 0.25 | 1.00 | 054787 | ¥93,900 |
SOLGEL-WAX | 30 | 0.32 | 0.25 | 054788 | ¥100,900 |
SOLGEL-WAX | 30 | 0.32 | 0.50 | 054797 | ¥100,900 |
SOLGEL-WAX | 60 | 0.32 | 0.25 | 054789 | ¥172,900 |
SOLGEL-WAX | 60 | 0.32 | 0.50 | 054792 | ¥172,900 |
SOLGEL-WAX | 30 | 0.53 | 0.50 | 054786 | ¥106,500 |
SOLGEL-WAX | 30 | 0.53 | 1.00 | 054785 | ¥106,500 |
※価格はすべて税抜き表示となります