- ホーム
- 製品情報トップ
- HPLCアクセサリー
- 六角ナット&アダプター
中低圧用 六角ナット&PPカラーアダプター


<仕様>
| 適応チューブ外径 | ネジ規格 | 耐圧(MPa) |
|---|---|---|
| 1/16"、1/8" | 1/4"-28 | 3.5-10.5 |
データ
中低圧用PPS六角ナット フラットボトムタイプ

| 型番 | 規格 | 耐圧(MPa) | 入数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 55050 | OD1/16"チューブ用 | 10.5 | 10 | ¥4,800 |
| 55051 | OD1/8"チューブ用 | 3.5 | 10 | ¥4,800 |
| CFL-CB1KF | 1/16" CTFEフェラル | – | 10 | ¥13,000 |
| CFL-CB2KF | 1/8" CTFEフェラル | – | 10 | ¥13,000 |
| ※PPS-PolyPhenylene Sulphide | ||||
中低圧用PPS六角ナット

| 型番 | 規格 | 耐圧(MPa) | 入数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 55070 | OD1/16"チューブ用 | 10.5 | 10 | ¥5,000 |
| 55071 | OD1/8"チューブ用 | 3.5 | 10 | ¥4,800 |
| 041 | 1/16" ETFEフェラル | – | 10 | ¥4,700 |
| 051 | 1/8" ETFEフェラル | – | 10 | ¥4,700 |
| ※PPS-PolyPhenylene Sulphide | ||||
中低圧用PPSフランジレス六角ナット ワッシャータイプ

| 型番 | 規格 | 耐圧(MPa) | 入数 | ¥価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 55060 | OD1/16"チューブ用 | 10.5 | 10 | ¥4,800 |
| 55061 | OD1/8"チューブ用 | 3.5 | 10 | ¥5,000 |
| 201926 | 1/16"PPワッシャー | – | 10 | ¥2,100 |
| 201928 | 1/8"PPワッシャー | – | 10 | ¥2,100 |
| ※PPS-PolyPhenylene Sulphide | ||||
ワンピース六角ナット用ポリプロピレンカラーアダプター
| 型番 | 色 | 規格 | 入数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 55080-10 | 半透 | 六角ナット用 | 10 | ¥2,100 |
| 55081-10 | 白 | 10 | ¥2,100 | |
| 55082-10 | 濃灰 | 10 | ¥2,100 | |
| 55083-10 | 黒 | 10 | ¥2,100 | |
| 55084-10 | 薄紫 | 10 | ¥2,100 | |
| 55085-10 | 赤 | 10 | ¥2,100 | |
| 55086-10 | 黄 | 10 | ¥2,100 | |
| 55087-10 | 橙 | 10 | ¥2,100 | |
| 55088-10 | 茶 | 10 | ¥2,100 | |
| 55089-10 | 緑 | 10 | ¥2,100 | |
| 55090-10 | 青 | 10 | ¥2,100 | |
| 55091-10 | 紫 | 10 | ¥2,100 |
※価格はすべて税抜き表示となります
お問い合わせ
Englishページ







