

- ホーム
- 製品情報トップ
- HPLCアクセサリー
- テレフォンケーブル
PEEKテレフォンケーブル
データ
PEEK カラーテレフォンケーブル
チューブ内径 | 0.13mm | 0.17mm | 0.25mm | |||||
最高使用圧度 | 42MPa | 40MPa | 38MPa | |||||
色 | 赤 | 黄 | 青 | |||||
各サイズ(mm) | ||||||||
L1 | L2 | L3 | 型 番 | 価 格 | 型 番 | 価 格 | 型 番 | 価 格 |
10 | 30 | 330 | 45802 | 取扱中止 | 45812 | 取扱中止 | 45822 | 取扱中止 |
20 | 120 | 420 | 45803 | 45813 | 45823 | |||
35 | 200 | 500 | 45804 | 45814 | 45824 | |||
50 | 300 | 600 | 45805 | 45815 | 45825 | |||
100 | 400 | 700 | 45806 | 45816 | 45826 | |||
150 | 600 | 900 | 45807 | 45817 | 45827 | |||
170 | 800 | 1100 | 45808 | 45818 | 45828 | |||
225 | 1100 | 1400 | 45809 | 45819 | 45829 | |||
250 | 1300 | 1600 | 45810 | 45820 | 45830 |
PEEK カラーテレフォンケーブル
チューブ内径 | 0.50mm | 0.75mm | ||||
最高使用圧度 | 35MPa | 24MPa | ||||
色 | 橙 | 緑 | ||||
各サイズ(mm) | ||||||
L1 | L2 | L3 | 型 番 | 価 格 | 型 番 | 価 格 |
10 | 30 | 330 | 45832 | 取扱中止 | 45842 | 取扱中止 |
20 | 120 | 420 | 45833 | 45843 | ||
35 | 200 | 500 | 45834 | 45844 | ||
50 | 300 | 600 | 45835 | 45845 | ||
100 | 400 | 700 | 45836 | 45846 | ||
150 | 600 | 900 | 45837 | 45847 | ||
170 | 800 | 1100 | 45838 | 45848 | ||
225 | 1100 | 1400 | 45839 | 45849 | ||
250 | 1300 | 1600 | 45840 | 45850 |
PEEK ストライプカラーテレフォンケーブル
チューブ内径 | 0.13mm | 0.17mm | 0.25mm | |||||
最高使用圧度 | 42MPa | 40MPa | 38MPa | |||||
色 | 赤 | 黄 | 青 | |||||
各サイズ(mm) | ||||||||
L1 | L2 | L3 | 型 番 | 価 格 | 型 番 | 価 格 | 型 番 | 価 格 |
10 | 30 | 330 | 45852 | 取扱中止 | 45862 | 取扱中止 | 45872 | 取扱中止 |
20 | 120 | 420 | 45853 | 45863 | 45873 | |||
35 | 200 | 500 | 45854 | 45864 | 45874 | |||
50 | 300 | 600 | 45855 | 45865 | 45875 | |||
100 | 400 | 700 | 45856 | 45866 | 45876 | |||
150 | 600 | 900 | 45857 | 45867 | 45877 | |||
170 | 800 | 1100 | 45858 | 45868 | 45878 | |||
225 | 1100 | 1400 | 45859 | 45869 | 45879 | |||
250 | 1300 | 1600 | 45860 | 45870 | 45880 |
PEEK ストライプカラーテレフォンケーブル
チューブ内径 | 0.50mm | 0.75mm | ||||
最高使用圧度 | 35MPa | 24MPa | ||||
色 | 橙 | 緑 | ||||
各サイズ(mm) | ||||||
L1 | L2 | L3 | 型 番 | 価 格 | 型 番 | 価 格 |
10 | 30 | 330 | 45882 | 取扱中止 | 45892 | 取扱中止 |
20 | 120 | 420 | 45883 | 45893 | ||
35 | 200 | 500 | 45884 | 45894 | ||
50 | 300 | 600 | 45885 | 45895 | ||
100 | 400 | 700 | 45886 | 45896 | ||
150 | 600 | 900 | 45887 | 45897 | ||
170 | 800 | 1100 | 45888 | 45898 | ||
225 | 1100 | 1400 | 45889 | 45899 | ||
250 | 1300 | 1600 | 45890 | 45900 |
※価格はすべて税抜き表示となります