products products

DB-5ms

  • Phenyl Arylene polymer virtually equivalent to a (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane
  • Non-polar
  • Very low bleed characteristicsm, ideal for GC/MS
  • Excellent inertness for active compounds
DB-1

Expand

Phase Length(m) I.D.(mm) Thickness(μm) P/N Price
DB-5ms 20 0.18 0.18 121-5522 QUOTE
DB-5ms 40 0.18 0.18 121-5542 QUOTE
DB-5ms 15 0.25 0.1 122-5511 QUOTE
DB-5ms 15 0.25 0.25 122-5512 QUOTE
DB-5ms 15 0.25 1 122-5513 QUOTE
DB-5ms 25 0.25 0.25 122-5522 QUOTE
DB-5ms 30 0.25 0.1 122-5531 QUOTE
DB-5ms 30 0.25 0.25 122-5532 QUOTE
DB-5ms 30 0.25 1 122-5533 QUOTE
DB-5ms 30 0.25 0.5 122-5536 QUOTE
DB-5ms 50 0.25 0.25 122-5552 QUOTE
DB-5ms 60 0.25 0.1 122-5561 QUOTE
DB-5ms 60 0.25 0.25 122-5562 QUOTE
DB-5ms 60 0.25 1 122-5563 QUOTE
DB-5ms 15 0.32 0.1 123-5511 QUOTE
DB-5ms 15 0.32 0.25 123-5512 QUOTE
DB-5ms 15 0.32 1 123-5513 QUOTE
DB-5ms 25 0.32 0.52 123-5526 QUOTE
DB-5ms 30 0.32 0.1 123-5531 QUOTE
DB-5ms 30 0.32 0.25 123-5532 QUOTE
DB-5ms 30 0.32 1 123-5533 QUOTE
DB-5ms 30 0.32 0.5 123-5536 QUOTE
DB-5ms 60 0.32 0.1 123-5561 QUOTE
DB-5ms 60 0.32 0.25 123-5562 QUOTE
DB-5ms 60 0.32 1 123-5563 QUOTE
DB-5ms 60 0.32 0.5 123-5566 QUOTE
DB-5ms 15 0.53 1.5 125-5512 QUOTE
DB-5ms 30 0.53 1.5 125-5532 QUOTE
DB-5ms 30 0.53 0.5 125-5537 QUOTE
DB-5ms 30 0.53 1 125-553J QUOTE
DB-5ms 12 0.2 0.33 128-5512 QUOTE
DB-5ms 25 0.2 0.33 128-5522 QUOTE
DB-5ms 50 0.2 0.33 128-5552 QUOTE

※All prices are indicated excluding tax.

To the Capillary column Product List

Inquires about this Product