- HOME
- Products guide
- Capillary column
- DB-WAXetr
DB-WAXetr
- Polyethylene Glycol
- High polarity
- Extended temperature range(etr=Extend Temperature Range)
- Excellent column-to-column repeatability
|
| Phase | Length(m) | I.D.(mm) | Thickness(μm) | P/N | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-WAXetr | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-7332 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 30 | 0.25 | 0.5 | 122-7333 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 60 | 0.25 | 0.25 | 122-7362 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 60 | 0.25 | 0.5 | 122-7363 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 15 | 0.32 | 0.25 | 123-7312 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 15 | 0.32 | 1 | 123-7314 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-7332 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 30 | 0.32 | 0.5 | 123-7333 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 30 | 0.32 | 1 | 123-7334 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 50 | 0.32 | 1 | 123-7354 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 60 | 0.32 | 0.25 | 123-7362 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 60 | 0.32 | 0.5 | 123-7363 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 60 | 0.32 | 1 | 123-7364 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 15 | 0.53 | 1 | 125-7312 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 15 | 0.53 | 2 | 125-7314 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 30 | 0.53 | 1 | 125-7332 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 30 | 0.53 | 1.5 | 125-7333 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 30 | 0.53 | 2 | 125-7334 | QUOTE |
| DB-WAXetr | 60 | 0.53 | 1 | 125-7362 | QUOTE |
※All prices are indicated excluding tax.
To the Capillary column Product List
- Product Guide
-
- Capillary column
- Other equipment
Contact us
Japanese

