products products

Rtx-5

  • Crossbond® 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • General purpose columns for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners or (e.g.) Aroclor mixes, essential oils, semivolatiles.
Rtx-5 Rtx-5

PDF

Phase Length(m) I.D.(mm) Thickness(μm) P/N Price
Rtx-5 15 0.25 0.1 10205 ¥59,700
Rtx-5 15 0.53 0.1 10207 ¥67,300
Rtx-5 30 0.25 0.1 10208 ¥95,400
Rtx-5 30 0.32 0.1 10209 ¥101,200
Rtx-5 30 0.53 0.1 10210 ¥111,300
Rtx-5 60 0.25 0.1 10211 ¥161,100
Rtx-5 15 0.25 0.25 10220 ¥57,000
Rtx-5 15 0.32 0.25 10221 ¥62,300
Rtx-5 15 0.53 0.25 10222 ¥65,200
Rtx-5 30 0.25 0.25 10223 ¥93,100
Rtx-5 30 0.32 0.25 10224 ¥99,800
Rtx-5 30 0.53 0.25 10225 ¥111,300
Rtx-5 60 0.25 0.25 10226 ¥161,100
Rtx-5 60 0.32 0.25 10227 ¥174,500
Rtx-5 60 0.53 0.25 10228 ¥180,300
Rtx-5 105 0.25 0.25 10229 ¥185,600
Rtx-5 15 0.25 0.5 10235 ¥57,000
Rtx-5 15 0.32 0.5 10236 ¥62,300
Rtx-5 15 0.53 0.5 10237 ¥65,200
Rtx-5 30 0.25 0.5 10238 ¥93,100
Rtx-5 30 0.32 0.5 10239 ¥99,800
Rtx-5 30 0.53 0.5 10240 ¥111,300
Rtx-5 60 0.25 0.5 10241 ¥161,100
Rtx-5 60 0.32 0.5 10242 ¥174,500
Rtx-5 60 0.53 0.5 10243 ¥180,300
Rtx-5 15 0.25 1 10250 ¥57,000
Rtx-5 15 0.32 1 10251 ¥62,300
Rtx-5 15 0.53 1 10252 ¥65,200
Rtx-5 30 0.25 1 10253 ¥93,100
Rtx-5 30 0.32 1 10254 ¥99,800
Rtx-5 30 0.53 1 10255 ¥111,300
Rtx-5 60 0.25 1 10256 ¥161,100
Rtx-5 60 0.32 1 10257 ¥174,500
Rtx-5 60 0.53 1 10258 ¥180,300
Rtx-5 105 0.32 1 10260 ¥211,500
Rtx-5 15 0.32 1.5 10266 ¥62,300
Rtx-5 15 0.53 1.5 10267 ¥65,200
Rtx-5 30 0.32 1.5 10269 ¥99,800
Rtx-5 30 0.53 1.5 10270 ¥111,300
Rtx-5 60 0.32 1.5 10272 ¥174,500
Rtx-5 60 0.53 1.5 10273 ¥174,500
Rtx-5 105 0.32 1.5 10275 ¥211,500
Rtx-5 15 0.53 5 10277 ¥68,200
Rtx-5 30 0.53 5 10279 ¥111,300
Rtx-5 15 0.32 3 10281 ¥62,300
Rtx-5 15 0.53 3 10282 ¥65,200
Rtx-5 60 0.53 5 10283 ¥180,300
Rtx-5 30 0.32 3 10284 ¥99,800
Rtx-5 30 0.53 3 10285 ¥111,300
Rtx-5 60 0.32 3 10287 ¥174,500
Rtx-5 60 0.53 3 10288 ¥180,300
Rtx-5 105 0.32 3 10290 ¥211,500
Rtx-5 10 0.18 0.2 40201 ¥53,800
Rtx-5 20 0.18 0.2 40202 ¥81,600
Rtx-5 40 0.18 0.2 40203 ¥145,700
Rtx-5 10 0.18 0.4 40210 ¥53,800
Rtx-5 20 0.18 0.4 40211 ¥81,600
Rtx-5 10 0.1 0.1 41201 ¥86,600
Rtx-5 20 0.1 0.1 41202 ¥102,100
Rtx-5 20 0.1 0.4 41204 ¥102,100

※All prices are indicated excluding tax.

To the Capillary column Product List

Inquires about this Product