

- HOME
- Products guide
- Capillary column
- DB-1701
DB-1701
Phase | Length(m) | I.D.(mm) | Thickness(μm) | P/N | Price |
---|---|---|---|---|---|
DB-1701 | 10 | 0.18 | 0.4 | 121-0713 | ¥48,000 |
DB-1701 | 15 | 0.25 | 0.25 | 122-0712 | ¥54,000 |
DB-1701 | 15 | 0.25 | 1 | 122-0713 | ¥54,000 |
DB-1701 | 30 | 0.25 | 0.15 | 122-0731 | ¥93,000 |
DB-1701 | 30 | 0.25 | 0.25 | 122-0732 | ¥93,000 |
DB-1701 | 30 | 0.25 | 1 | 122-0733 | ¥93,000 |
DB-1701 | 60 | 0.25 | 0.15 | 122-0761 | ¥159,000 |
DB-1701 | 60 | 0.25 | 0.25 | 122-0762 | ¥159,000 |
DB-1701 | 60 | 0.25 | 1 | 122-0763 | ¥159,000 |
DB-1701 | 60 | 0.25 | 0.5 | 122-0766 | ¥159,000 |
DB-1701 | 15 | 0.32 | 0.25 | 123-0712 | ¥58,000 |
DB-1701 | 15 | 0.32 | 1 | 123-0713 | ¥58,000 |
DB-1701 | 30 | 0.32 | 0.15 | 123-0731 | ¥98,000 |
DB-1701 | 30 | 0.32 | 0.25 | 123-0732 | ¥98,000 |
DB-1701 | 30 | 0.32 | 1 | 123-0733 | ¥98,000 |
DB-1701 | 50 | 0.32 | 1 | 123-0753 | ¥154,000 |
DB-1701 | 60 | 0.32 | 0.25 | 123-0762 | ¥173,000 |
DB-1701 | 60 | 0.32 | 1 | 123-0763 | ¥173,000 |
DB-1701 | 15 | 0.53 | 1 | 125-0712 | ¥60,000 |
DB-1701 | 30 | 0.53 | 0.25 | 125-0731 | ¥109,000 |
DB-1701 | 30 | 0.53 | 1 | 125-0732 | ¥109,000 |
DB-1701 | 30 | 0.53 | 1.5 | 125-0733 | ¥109,000 |
DB-1701 | 30 | 0.53 | 0.5 | 125-0737 | ¥109,000 |
DB-1701 | 60 | 0.53 | 1 | 125-0762 | ¥183,000 |
DB-1701 | 20 | 0.1 | 0.1 | 127-0722 | ¥92,000 |
DB-1701 | 20 | 0.1 | 0.4 | 127-0723 | ¥92,000 |
※All prices are indicated excluding tax.
To the Capillary column Product List
- Product Guide
-
- Capillary column
- Other equipment