

- HOME
- Products guide
- Capillary column
- Rtx-1701
Rtx-1701
- Crossbond® 14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl polysiloxane
- General purpose columns for alcohols, oxygenates, PCB congeners or (e.g.) Aroclor mixes, pesticides.
![]() |
![]() |
Phase | Length(m) | I.D.(mm) | Thickness(μm) | P/N | Price |
---|---|---|---|---|---|
Rtx-1701 | 30 | 0.25 | 0.1 | 12008 | ¥99,900 |
Rtx-1701 | 30 | 0.32 | 0.1 | 12009 | ¥106,100 |
Rtx-1701 | 30 | 0.53 | 0.1 | 12010 | ¥116,700 |
Rtx-1701 | 60 | 0.25 | 0.1 | 12011 | ¥168,900 |
Rtx-1701 | 15 | 0.25 | 0.25 | 12020 | ¥62,500 |
Rtx-1701 | 15 | 0.32 | 0.25 | 12021 | ¥67,300 |
Rtx-1701 | 30 | 0.25 | 0.25 | 12023 | ¥97,800 |
Rtx-1701 | 30 | 0.32 | 0.25 | 12024 | ¥104,500 |
Rtx-1701 | 30 | 0.53 | 0.25 | 12025 | ¥116,700 |
Rtx-1701 | 60 | 0.25 | 0.25 | 12026 | ¥168,900 |
Rtx-1701 | 60 | 0.32 | 0.25 | 12027 | ¥182,900 |
Rtx-1701 | 15 | 0.25 | 0.5 | 12035 | ¥62,500 |
Rtx-1701 | 15 | 0.53 | 0.5 | 12037 | ¥70,400 |
Rtx-1701 | 30 | 0.25 | 0.5 | 12038 | ¥97,800 |
Rtx-1701 | 30 | 0.32 | 0.5 | 12039 | ¥104,500 |
Rtx-1701 | 30 | 0.53 | 0.5 | 12040 | ¥116,700 |
Rtx-1701 | 60 | 0.25 | 0.5 | 12041 | ¥168,900 |
Rtx-1701 | 60 | 0.32 | 0.5 | 12042 | ¥182,900 |
Rtx-1701 | 15 | 0.25 | 1 | 12050 | ¥62,500 |
Rtx-1701 | 15 | 0.32 | 1 | 12051 | ¥67,300 |
Rtx-1701 | 15 | 0.53 | 1 | 12052 | ¥70,400 |
Rtx-1701 | 30 | 0.25 | 1 | 12053 | ¥97,800 |
Rtx-1701 | 30 | 0.32 | 1 | 12054 | ¥104,500 |
Rtx-1701 | 30 | 0.53 | 1 | 12055 | ¥116,700 |
Rtx-1701 | 60 | 0.25 | 1 | 12056 | ¥168,900 |
Rtx-1701 | 60 | 0.32 | 1 | 12057 | ¥182,900 |
Rtx-1701 | 60 | 0.53 | 1 | 12058 | ¥189,100 |
Rtx-1701 | 105 | 0.25 | 1 | 12059 | ¥194,600 |
Rtx-1701 | 15 | 0.32 | 1.5 | 12066 | ¥67,300 |
Rtx-1701 | 30 | 0.32 | 1.5 | 12069 | ¥104,500 |
Rtx-1701 | 30 | 0.53 | 1.5 | 12070 | ¥116,700 |
Rtx-1701 | 60 | 0.32 | 1.5 | 12072 | ¥182,900 |
Rtx-1701 | 60 | 0.53 | 1.5 | 12073 | ¥189,100 |
Rtx-1701 | 30 | 0.53 | 3 | 12085 | ¥116,700 |
Rtx-1701 | 60 | 0.53 | 3 | 12088 | ¥189,100 |
Rtx-1701 | 10 | 0.18 | 0.2 | 42001 | ¥56,100 |
Rtx-1701 | 20 | 0.18 | 0.2 | 42002 | ¥83,400 |
Rtx-1701 | 20 | 0.18 | 0.4 | 42011 | ¥85,400 |
Rtx-1701 | 10 | 0.1 | 0.1 | 42201 | ¥67,300 |
Rtx-1701 | 20 | 0.1 | 0.1 | 42202 | ¥107,000 |
※All prices are indicated excluding tax.
To the Capillary column Product List
- Product Guide
-
- Capillary column
- Other equipment