

Rtx-5
- Crossbond® 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
- General purpose columns for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners or (e.g.) Aroclor mixes, essential oils, semivolatiles.
![]() |
![]() |
Phase | Length(m) | I.D.(mm) | Thickness(μm) | P/N | Price |
---|---|---|---|---|---|
Rtx-5 | 15 | 0.25 | 0.1 | 10205 | ¥63,900 |
Rtx-5 | 15 | 0.53 | 0.1 | 10207 | ¥72,100 |
Rtx-5 | 30 | 0.25 | 0.1 | 10208 | ¥102,100 |
Rtx-5 | 30 | 0.32 | 0.1 | 10209 | ¥108,300 |
Rtx-5 | 30 | 0.53 | 0.1 | 10210 | ¥119,100 |
Rtx-5 | 60 | 0.25 | 0.1 | 10211 | ¥172,400 |
Rtx-5 | 15 | 0.25 | 0.25 | 10220 | ¥61,000 |
Rtx-5 | 15 | 0.32 | 0.25 | 10221 | ¥66,700 |
Rtx-5 | 15 | 0.53 | 0.25 | 10222 | ¥69,800 |
Rtx-5 | 30 | 0.25 | 0.25 | 10223 | ¥98,400 |
Rtx-5 | 30 | 0.32 | 0.25 | 10224 | ¥107,000 |
Rtx-5 | 30 | 0.53 | 0.25 | 10225 | ¥119,100 |
Rtx-5 | 60 | 0.25 | 0.25 | 10226 | ¥172,400 |
Rtx-5 | 60 | 0.32 | 0.25 | 10227 | ¥186,800 |
Rtx-5 | 60 | 0.53 | 0.25 | 10228 | ¥193,000 |
Rtx-5 | 105 | 0.25 | 0.25 | 10229 | ¥198,100 |
Rtx-5 | 15 | 0.25 | 0.5 | 10235 | ¥61,000 |
Rtx-5 | 15 | 0.32 | 0.5 | 10236 | ¥66,700 |
Rtx-5 | 15 | 0.53 | 0.5 | 10237 | ¥69,800 |
Rtx-5 | 30 | 0.25 | 0.5 | 10238 | ¥99,700 |
Rtx-5 | 30 | 0.32 | 0.5 | 10239 | ¥106,800 |
Rtx-5 | 30 | 0.53 | 0.5 | 10240 | ¥119,100 |
Rtx-5 | 60 | 0.25 | 0.5 | 10241 | ¥172,400 |
Rtx-5 | 60 | 0.32 | 0.5 | 10242 | ¥186,800 |
Rtx-5 | 60 | 0.53 | 0.5 | 10243 | ¥193,000 |
Rtx-5 | 15 | 0.25 | 1 | 10250 | ¥61,000 |
Rtx-5 | 15 | 0.32 | 1 | 10251 | ¥66,700 |
Rtx-5 | 15 | 0.53 | 1 | 10252 | ¥69,800 |
Rtx-5 | 30 | 0.25 | 1 | 10253 | ¥99,700 |
Rtx-5 | 30 | 0.32 | 1 | 10254 | ¥106,800 |
Rtx-5 | 30 | 0.53 | 1 | 10255 | ¥119,100 |
Rtx-5 | 60 | 0.25 | 1 | 10256 | ¥172,400 |
Rtx-5 | 60 | 0.32 | 1 | 10257 | ¥186,800 |
Rtx-5 | 60 | 0.53 | 1 | 10258 | ¥193,000 |
Rtx-5 | 105 | 0.32 | 1 | 10260 | ¥226,400 |
Rtx-5 | 15 | 0.32 | 1.5 | 10266 | ¥66,700 |
Rtx-5 | 15 | 0.53 | 1.5 | 10267 | ¥69,800 |
Rtx-5 | 30 | 0.32 | 1.5 | 10269 | ¥106,800 |
Rtx-5 | 30 | 0.53 | 1.5 | 10270 | ¥119,100 |
Rtx-5 | 60 | 0.32 | 1.5 | 10272 | ¥186,800 |
Rtx-5 | 60 | 0.53 | 1.5 | 10273 | ¥186,800 |
Rtx-5 | 105 | 0.32 | 1.5 | 10275 | ¥226,400 |
Rtx-5 | 15 | 0.53 | 5 | 10277 | ¥73,000 |
Rtx-5 | 30 | 0.53 | 5 | 10279 | ¥119,100 |
Rtx-5 | 15 | 0.32 | 3 | 10281 | ¥66,700 |
Rtx-5 | 15 | 0.53 | 3 | 10282 | ¥69,800 |
Rtx-5 | 60 | 0.53 | 5 | 10283 | ¥193,000 |
Rtx-5 | 30 | 0.32 | 3 | 10284 | ¥106,800 |
Rtx-5 | 30 | 0.53 | 3 | 10285 | ¥119,100 |
Rtx-5 | 60 | 0.32 | 3 | 10287 | ¥186,800 |
Rtx-5 | 60 | 0.53 | 3 | 10288 | ¥193,000 |
Rtx-5 | 105 | 0.32 | 3 | 10290 | ¥226,400 |
Rtx-5 | 10 | 0.18 | 0.2 | 40201 | ¥57,600 |
Rtx-5 | 20 | 0.18 | 0.2 | 40202 | ¥87,400 |
Rtx-5 | 40 | 0.18 | 0.2 | 40203 | ¥155,900 |
Rtx-5 | 10 | 0.18 | 0.4 | 40210 | ¥57,600 |
Rtx-5 | 20 | 0.18 | 0.4 | 40211 | ¥87,400 |
Rtx-5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 41201 | ¥92,700 |
Rtx-5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 41202 | ¥109,300 |
Rtx-5 | 20 | 0.1 | 0.4 | 41204 | ¥109,300 |
※All prices are indicated excluding tax.
To the Capillary column Product List
- Product Guide
-
- Capillary column
- Other equipment