プラスチックカッティングミル

- 硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なくきれいに粉砕し、5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。
- 頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。
- 0~3,000回転の無断変速機により回転数を自由に設定できます。
- 投入する試料の大きさは5mm角程度まで粉砕可能です。
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | PLC-2M |
| サイズ | 210×290×240mm |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 電気容量 | 200W |
| 粉砕室 | 50ø×25mm(D) |
| ホッパー | 62ø×122mm(H) |
| 回転数 | 0~3,000rpm(無段変速) |
| 重量 | 13kg |
| 付属品 | フィルターメッシュ3個(20・40・60) |
| 価格 | ¥450,000 |
データ
粉砕槽内部
粉砕データ1

※試料は粉砕前に5mm角程度にしています。
| 品名 | ポリプロピレン | PTFE |
|---|---|---|
| 処理量 | 2g | 1g |
| 回転数 | 2,400rpm | 2,400rpm |
| 使用メッシュ | 20 | 14 |
粉砕データ2

※試料は粉砕前に5mm角程度にしています。
| 品名 | PEEK | 酢酸ビニル |
|---|---|---|
| 処理量 | 1g | 2g |
| 回転数 | 2,400rpm | 2,400rpm |
| 使用メッシュ | 20 | 10 |
オプション

| 製品名 | 型番 | 価格 |
|---|---|---|
| PN-W71 | フィルターメッシュ 10メッシュ | ¥27,000 |
| PN-W72 | フィルターメッシュ 14メッシュ | ¥27,000 |
| PN-W73 | フィルターメッシュ 20メッシュ | ¥27,000 |
| PN-W74 | フィルターメッシュ 40メッシュ | ¥27,000 |
| PN-W75 | フィルターメッシュ 60メッシュ | ¥27,000 |
| PN-W70 | ホッパー(フタ付) | ¥36,000 |
※価格はすべて税抜き表示となります
お問い合わせ
Englishページ









